14 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
436 216 339 428 448 201 772 363 183 45 55 93 168 73 22 201 46 19 46 9 2
60 56 21 43 62 23 99 57 20 9 27 8 18 7 7 23 7 1 4 2 0
3 8 1 3 3 0 5 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10.944 12.317 7.425 13.737 11.738 3.416 24.633 8.664 3.386 1.368 3.021 1.596 4.690 2.013 959 4.447 1.300 413 1.272 204 78
11.440 12.589 7.785 14.208 12.248 3.640 25.504 9.084 3.589 1.422 3.103 1.697 4.876 2.093 988 4.671 1.353 433 1.322 215 80
831.563 438.365 435.499 390.946 358.790 360.232 257.900 261.126 255.926 107.241 106.309 105.379 74.959 75.656 73.839 68.039 60.116 46.125 27.623 13.703 11.511
33.962 11.728 7.841 13.411 8.579 11.738 6.609 7.069 6.754 3.809 3.058 4.392 1.357 2.535 1.189 1.614 1.439 1.368 607 495 473
813.727 448.634 439.537 418.204 370.610 355.575 290.013 272.783 265.084 97.300 112.470 111.468 81.176 80.284 62.784 74.220 62.908 33.489 29.552 14.413 11.261
63.238 14.048 11.588 361 9.007 20.035 0 4.496 1.185 15.172 0 0 16 0 13.232 104 0 14.437 0 0 803
876.965 462.682 451.125 418.565 379.617 375.610 290.013 277.279 266.269 112.472 112.470 111.468 81.192 80.284 76.016 74.324 62.908 47.926 29.552 14.413 12.064
435 427 301 314 326 204 684 279 187 91 119 98 155 87 71 68 74 33 57 1 10
5.296.856 2.054.238 3.478.926 2.049.947 4.614.747 2.320.187 2.305.682 2.764.989 1.399.685 778.899 870.955 833.589 1.016.653 821.717 469.094 1.003.187 431.835 304.245 232.741 234.386 83.284
10.468.186 6.505.074 5.113.598 5.661.759 5.367.190 3.408.631 3.100.293 4.415.046 2.694.003 2.053.991 1.307.787 1.587.250 1.009.597 1.368.004 640.386 1.200.601 1.102.233 712.630 428.413 255.022 107.518
3.731.420 4.674.342 1.232.099 2.726.073 3.402.877 2.898.455 2.928.312 1.701.412 775.205 535.400 187.814 620.925 125.744 762.666 1.332.152 577.811 735.252 334.234 21.735 13.030 68.304
14.199.606 11.179.416 6.345.697 8.387.832 8.770.067 6.307.086 6.028.605 6.116.458 3.469.208 2.589.391 1.495.601 2.208.175 1.135.341 2.130.670 1.972.538 1.778.412 1.837.485 1.046.864 450.148 268.052 175.822
58.684 46.934 19.455 35.554 20.475 22.851 21.800 17.516 15.099 10.325 3.196 8.679 4.301 7.608 8.541 3.408 7.807 4.006 1.039 315 1.000
4.165
554
29
117.621
122.340
4.360.847
130.027
4.445.492
167.722
4.613.214
4.021
33.365.842
58.507.212
29.385.262
87.892.474
318.593
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 2 casi in quanto duplicati e 4 casi in quanto già segnalati da altra regione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si evince che un deceduto riportato in data odierna è da ricondursi al mese di Marzo 2021, altri 2 sono riconducibili a settembre 2021 ma ad un periodo antecedente le ultime 48 ore. Solamente un decesso è avvenuto nelle ultime 48 ore. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi sono stati eliminati 6 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i decessi riportati in data odierna sono avvenuti: n. 4 il 13/09/21 - n. 10 il 12/09/21 - n. 6 il 11/09/21 - n. 2 il 10/09/21 - n. 2 il 07/09/21.