Covid, 10 settembre

Page 1

10 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Calabria Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

391 208 346 400 457 189 793 385 186 47 60 83 167 78 25 220 52 20 46 9 2

59 52 21 43 57 23 108 57 23 12 23 9 14 5 7 25 6 0 4 0 0

5 6 3 3 1 2 5 4 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0

10.795 12.913 7.856 14.578 12.505 3.575 25.452 9.330 3.544 1.466 3.252 1.730 4.909 2.154 958 5.287 1.434 418 1.317 224 80

11.245 13.173 8.223 15.021 13.019 3.787 26.353 9.772 3.753 1.525 3.335 1.822 5.090 2.237 990 5.532 1.492 438 1.367 233 82

830.073 436.011 433.810 388.419 356.753 359.341 254.160 259.107 255.147 106.823 105.692 104.899 73.967 75.247 73.631 66.833 59.727 46.013 27.431 13.660 11.497

33.947 11.719 7.820 13.404 8.563 11.731 6.543 7.054 6.745 3.808 3.054 4.389 1.348 2.534 1.188 1.605 1.435 1.367 606 495 473

812.500 446.929 438.265 416.483 369.328 354.881 287.056 271.487 264.476 97.018 112.081 111.110 80.390 80.018 62.577 73.866 62.654 33.458 29.404 14.388 11.255

62.765 13.974 11.588 361 9.007 19.978 0 4.446 1.169 15.138 0 0 15 0 13.232 104 0 14.360 0 0 797

875.265 460.903 449.853 416.844 378.335 374.859 287.056 275.933 265.645 112.156 112.081 111.110 80.405 80.018 75.809 73.970 62.654 47.818 29.404 14.388 12.052

594 618 359 617 346 238 973 423 200 164 114 131 304 105 127 156 83 23 34 10 2

5.255.563 2.046.131 3.466.588 2.042.616 4.604.894 2.298.050 2.278.140 2.745.821 1.391.200 772.871 863.154 822.859 1.007.381 814.854 466.371 994.494 430.133 298.868 231.960 233.091 82.362

10.415.653 6.467.881 5.085.065 5.626.842 5.331.878 3.390.088 3.072.082 4.386.864 2.677.747 2.042.169 1.299.746 1.577.058 1.001.475 1.358.404 637.387 1.189.735 1.096.317 711.315 425.825 253.687 107.148

3.602.219 4.561.929 1.197.053 2.648.917 3.365.785 2.826.902 2.888.083 1.668.628 741.007 517.689 183.262 606.163 119.771 744.127 1.310.894 577.811 715.584 322.107 21.583 13.030 65.827

14.017.872 11.029.810 6.282.118 8.275.759 8.697.663 6.216.990 5.960.165 6.055.492 3.418.754 2.559.858 1.483.008 2.183.221 1.121.246 2.102.531 1.948.281 1.767.546 1.811.901 1.033.422 447.408 266.717 172.975

49.658 43.300 15.958 29.777 22.411 24.024 20.810 17.047 11.376 8.601 3.369 6.849 4.677 6.703 5.807 5.008 5.438 3.294 797 503 621

4.164

548

37

123.777

128.489

4.338.241

129.828

4.429.624

166.934

4.596.558

5.621

33.147.401

58.154.366

28.698.371

86.852.737

286.028

Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi in quanto già segnalati da altra regione. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei casi positivi è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i deceduti segnalati in data odierna sono avvenuti: n. 1 il 09/09/21 - n. 11 il 08/09/21 - n. 1 il 07/09/21 - n. 1 il 06/09/21 - n. 1 il 27/8/21 - n. 1 il 17/08/21 - n. 1 il 13/08/21 - n. 1 il 12/08/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.