Covid 5 settembre 2021

Page 1

05 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

365 198 369 391 449 164 845 392 226 43 60 72 83 176 28 231 48 18 45 13 0

58 44 31 51 63 22 120 58 20 15 22 8 5 13 5 27 7 0 3 0 0

3 1 7 4 2 2 10 4 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0

11.009 12.968 8.488 15.147 13.477 3.680 27.497 10.502 4.072 1.315 3.425 1.992 2.205 5.053 832 6.455 1.619 449 1.388 244 97

11.432 13.210 8.888 15.589 13.989 3.866 28.462 10.952 4.318 1.373 3.507 2.072 2.293 5.242 865 6.713 1.674 467 1.436 257 97

827.301 433.283 431.280 385.576 354.127 358.192 247.552 256.008 253.743 106.345 104.834 104.062 74.765 72.653 73.369 64.921 59.164 45.819 27.164 13.601 11.464

33.933 11.700 7.779 13.383 8.542 11.724 6.445 7.031 6.722 3.805 3.051 4.387 2.533 1.333 1.186 1.593 1.434 1.366 600 495 473

810.512 444.371 436.359 414.187 367.651 353.900 282.459 269.594 263.586 96.444 111.392 110.521 79.591 79.214 62.188 73.123 62.272 33.404 29.200 14.353 11.239

62.154 13.822 11.588 361 9.007 19.882 0 4.397 1.197 15.079 0 0 0 14 13.232 104 0 14.248 0 0 795

872.666 458.193 447.947 414.548 376.658 373.782 282.459 273.991 264.783 111.523 111.392 110.521 79.591 79.228 75.420 73.227 62.272 47.652 29.200 14.353 12.034

404 573 394 497 417 173 1.024 557 156 95 139 109 101 264 74 144 101 25 34 31 3

5.208.240 2.034.156 3.452.421 2.032.090 4.589.295 2.273.697 2.237.410 2.719.105 1.378.845 766.243 852.337 814.499 807.748 995.333 463.076 981.339 427.614 292.100 230.599 231.109 81.561

10.338.318 6.410.734 5.043.644 5.575.954 5.286.280 3.364.967 3.030.279 4.348.231 2.654.102 2.024.070 1.289.152 1.562.218 1.346.284 990.041 633.512 1.173.432 1.087.526 708.879 421.735 251.669 106.799

3.457.260 4.430.904 1.147.014 2.563.156 3.307.536 2.751.573 2.833.158 1.627.924 702.432 499.606 176.524 588.547 727.245 111.819 1.285.650 559.066 697.146 307.622 21.403 13.030 63.562

13.795.578 10.841.638 6.190.658 8.139.110 8.593.816 6.116.540 5.863.437 5.976.155 3.356.534 2.523.676 1.465.676 2.150.765 2.073.529 1.101.860 1.919.162 1.732.498 1.784.672 1.016.501 443.138 264.699 170.361

55.235 39.169 7.771 24.234 16.967 16.169 14.242 18.089 13.262 6.917 5.233 6.024 10.291 3.472 7.062 2.543 7.303 3.678 842 557 696

4.216

572

37

131.914

136.702

4.305.223

129.515

4.405.560

165.880

4.571.440

5.315

32.868.817

57.647.826

27.872.177

85.520.003

259.756

Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche delle AA.SS.LL. si evince che 9 deceduti registrati in data odierna sono riconducibili ad un periodo compreso tra Marzo e Maggio 2021. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare. La Regione Sicilia comunica che i deceduti comunicati in data odierna sono avvenuti: n. 4 il 04/09/21 - n. 5 il 03/09/21 - n. 1 il 02/09/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.