Covid, bollettino 2 settembre

Page 1

02 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

348 198 363 388 450 158 849 405 232 53 68 72 86 171 21 228 46 18 42 9 0

50 52 26 48 66 20 118 56 24 12 19 10 5 15 4 23 5 0 2 0 0

4 1 4 2 4 3 12 7 5 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0

10.720 12.806 8.519 15.521 14.311 3.459 27.158 10.460 4.163 1.217 3.350 1.868 2.173 4.837 726 7.036 1.641 495 1.356 216 106

11.118 13.056 8.908 15.957 14.827 3.637 28.125 10.921 4.419 1.282 3.437 1.950 2.264 5.023 751 7.287 1.692 513 1.400 225 106

825.993 431.591 430.060 383.462 352.056 357.664 244.370 254.472 252.928 106.044 104.426 103.774 74.522 72.029 73.258 63.767 58.826 45.679 27.058 13.566 11.446

33.927 11.691 7.761 13.372 8.524 11.720 6.392 7.025 6.714 3.804 3.047 4.386 2.531 1.320 1.185 1.587 1.433 1.366 599 495 473

809.263 442.576 435.141 412.432 366.400 353.208 278.887 268.063 262.898 96.093 110.910 110.110 79.317 78.357 61.962 72.539 61.951 33.357 29.057 14.286 11.235

61.775 13.762 11.588 359 9.007 19.813 0 4.355 1.163 15.037 0 0 0 15 13.232 102 0 14.201 0 0 790

871.038 456.338 446.729 412.791 375.407 373.021 278.887 272.418 264.061 111.130 110.910 110.110 79.317 78.372 75.194 72.641 61.951 47.558 29.057 14.286 12.025

656 844 461 529 404 255 1.182 615 209 186 224 168 152 324 64 268 131 37 39 10 3

5.170.681 2.027.033 3.440.548 2.026.128 4.581.977 2.253.396 2.213.756 2.701.365 1.371.570 760.074 845.380 807.646 800.104 986.454 459.952 973.370 426.137 287.434 229.541 229.751 80.786

10.295.235 6.375.611 5.017.560 5.546.820 5.265.716 3.350.300 3.005.911 4.321.779 2.640.456 2.014.014 1.282.670 1.553.472 1.337.810 982.464 631.426 1.163.649 1.082.165 707.465 418.776 250.268 106.569

3.351.428 4.336.356 1.126.958 2.499.709 3.268.071 2.688.369 2.803.046 1.598.609 671.849 485.412 172.126 575.306 708.813 108.333 1.262.740 549.596 682.241 297.371 21.256 13.030 61.748

13.646.663 10.711.967 6.144.518 8.046.529 8.533.787 6.038.669 5.808.957 5.920.388 3.312.305 2.499.426 1.454.796 2.128.778 2.046.623 1.090.797 1.894.166 1.713.245 1.764.406 1.004.836 440.032 263.298 168.317

47.930 42.925 18.883 28.109 19.156 19.898 22.696 18.424 15.655 7.620 2.958 7.471 10.999 3.756 6.658 8.359 6.045 3.469 1.080 384 592

4.205

555

49

132.138

136.898

4.286.991

129.352

4.388.042

165.199

4.553.241

6.761

32.673.083

57.350.136

27.282.367

84.632.503

293.067

Note: La regione Abruzzo comunica che il decesso dichiarato in data odierna si riferisce ai giorni precedenti. La regione Campania comunica che 5 dei deceduti registrati in data odierna sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Marzo ed Agosto 2021. La regione Emilia Romagna comunica che, dal totale dei positivi dichiarato nei giorni precedenti, sono stati eliminati 7 casi (5 positivi a test antigenico ma non confermati da test molecolare e 2 in quanto giudicati non casi COVID-19); inoltre in seguito a verifica è stato eliminato 1 deceduto dalla provincia di Rimini, in quanto erroneamente trasmesso. La P.A. di Bolzano comunica dei 64 nuovi positivi, 35 derivano da test antigenici successivamente confermati da test molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico, sono risultati successivamente anche confermati da test molecolare e quindi ricompresi tra questi. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 8 il 01/09/21 - N. 12 il 31/08/21 - N. 3 il 29/08/21.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, bollettino 2 settembre by Editoriale Nazionale - Issuu