01 settembre 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Lazio Piemonte Sicilia Toscana Puglia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo Calabria P.A. Bolzano Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
359 200 373 387 448 163 836 415 234 53 68 75 87 162 23 230 45 20 44 9 0
46 50 22 51 71 17 114 51 20 12 19 9 6 16 4 24 6 0 2 0 0
4 2 3 3 2 5 5 2 4 3 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
10.675 12.545 8.616 15.295 14.281 3.393 27.350 10.515 4.246 1.124 3.332 1.828 2.138 4.702 719 7.281 1.584 474 1.384 219 106
11.080 12.795 9.011 15.733 14.800 3.573 28.300 10.981 4.500 1.189 3.419 1.912 2.231 4.880 746 7.535 1.635 494 1.430 228 106
825.379 431.010 429.505 383.164 351.683 357.476 243.036 253.802 252.639 105.952 104.221 103.644 74.404 71.852 73.199 63.255 58.752 45.661 26.989 13.553 11.443
33.923 11.689 7.752 13.372 8.520 11.717 6.369 7.020 6.713 3.803 3.046 4.386 2.530 1.316 1.185 1.583 1.433 1.366 599 495 473
808.745 441.934 434.680 411.913 365.996 352.984 277.705 267.470 262.677 95.931 110.686 109.942 79.165 78.033 61.898 72.271 61.820 33.345 29.018 14.276 11.234
61.637 13.560 11.588 356 9.007 19.782 0 4.333 1.175 15.013 0 0 0 15 13.232 102 0 14.176 0 0 788
870.382 455.494 446.268 412.269 375.003 372.766 277.705 271.803 263.852 110.944 110.686 109.942 79.165 78.048 75.130 72.373 61.820 47.521 29.018 14.276 12.022
688 691 491 383 350 259 1.155 538 298 141 169 137 110 339 90 389 134 32 79 27 3
5.158.671 2.024.245 3.436.365 2.023.694 4.579.363 2.247.226 2.205.304 2.694.162 1.368.418 758.234 843.760 805.456 797.502 983.614 458.772 970.168 425.592 286.046 229.142 229.371 80.552
10.277.392 6.363.101 5.008.298 5.535.800 5.257.727 3.344.281 2.997.229 4.312.734 2.634.157 2.009.995 1.280.320 1.550.036 1.330.743 979.729 630.531 1.159.647 1.080.175 706.919 417.766 249.884 106.456
3.321.341 4.305.941 1.117.337 2.482.620 3.256.904 2.674.490 2.789.032 1.589.230 662.493 481.811 171.518 571.271 704.881 107.312 1.256.977 545.239 678.186 294.448 21.186 13.030 61.269
13.598.733 10.669.042 6.125.635 8.018.420 8.514.631 6.018.771 5.786.261 5.901.964 3.296.650 2.491.806 1.451.838 2.121.307 2.035.624 1.087.041 1.887.508 1.704.886 1.758.361 1.001.367 438.952 262.914 167.725
50.244 46.031 19.386 30.724 21.334 21.409 20.959 15.991 16.873 9.932 3.277 8.363 7.644 3.731 7.125 8.277 6.756 3.353 1.073 664 571
4.231
540
40
131.807
136.578
4.280.619
129.290
4.381.723
164.764
4.546.487
6.503
32.605.657
57.232.920
27.106.516
84.339.436
303.717
Note: La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche effettuate dalle AA.SS.LL. si evince che 6 deceduti registrati in data odierna sono ascrivibili ad un periodo compreso tra Marzo ed Agosto 2021. La Regione Emilia Romagna riporta che dal totale dei casi già comunicati sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Sicilia riporta che tra i decessi già comunicati n. 4 sono deceduti il 31/08/21, n. 15 il 30/08/21, n. 6 il 29/08/21, e n. 2 il 28/08/21. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che Il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 a seguito di 4 test antigenici non confermati dal successivo tampone molecolare e a seguito di 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso.