06 agosto 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE Note:
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
248 142 257 263 81 397 94 207 375 21 46 42 41 9 76 94 18 12 21 2 3
35 18 14 22 4 54 15 22 42 2 5 13 1 1 5 21 1 0 1 1 0
5 4 2 1 0 4 4 3 3 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
12.172 13.226 7.757 9.282 2.881 12.858 2.924 9.453 12.562 843 2.539 1.438 1.618 353 2.590 6.183 1.899 330 812 134 105
12.455 13.386 8.028 9.567 2.966 13.309 3.033 9.682 12.979 866 2.590 1.493 1.660 363 2.671 6.298 1.918 342 834 137 108
810.376 415.389 418.049 374.868 352.390 340.049 247.483 239.109 227.985 103.889 100.873 100.249 72.504 72.371 67.885 56.128 55.655 44.845 26.221 13.349 11.248
33.836 11.645 7.610 13.287 11.701 8.418 6.672 6.926 6.076 3.791 3.040 4.366 2.515 1.184 1.265 1.511 1.424 1.363 592 492 473
798.273 427.521 422.099 397.371 347.853 352.769 256.148 251.894 247.040 93.827 106.503 106.108 76.679 60.686 71.807 63.871 58.997 33.048 27.647 13.978 11.108
58.394 12.899 11.588 351 19.204 9.007 1.040 3.823 0 14.719 0 0 0 13.232 14 66 0 13.502 0 0 721
856.667 440.420 433.687 397.722 367.057 361.776 257.188 255.717 247.040 108.546 106.503 106.108 76.679 73.918 71.821 63.937 58.997 46.550 27.647 13.978 11.829
664 564 526 717 236 762 241 734 789 104 217 166 85 27 235 312 137 22 37 16 8
4.943.962 1.958.141 3.359.493 1.971.822 2.127.201 4.564.368 1.306.156 2.545.725 2.028.073 722.376 808.015 748.163 741.674 437.052 918.730 895.940 411.676 255.298 219.419 220.403 72.397
9.942.313 6.077.834 4.837.894 5.291.682 3.231.158 5.221.834 2.523.845 4.101.379 2.815.778 1.915.427 1.228.099 1.473.945 1.273.941 614.048 924.133 1.070.570 1.032.442 696.107 395.017 240.766 103.991
2.795.920 3.664.617 913.297 2.101.549 2.358.372 3.166.476 437.023 1.459.850 2.538.797 423.202 157.824 479.755 596.097 1.126.165 83.603 473.592 579.278 228.388 20.010 13.030 48.481
12.738.233 9.742.451 5.751.191 7.393.231 5.589.530 8.388.310 2.960.868 5.561.229 5.354.575 2.338.629 1.385.923 1.953.700 1.870.038 1.740.213 1.007.736 1.544.162 1.611.720 924.495 415.027 253.796 152.472
39.651 46.997 16.222 28.084 23.505 0 13.982 15.763 14.547 5.945 2.809 7.058 5.943 5.024 3.126 5.712 5.905 2.672 934 261 517
2.449
277
32
101.959
104.685
4.150.915
128.187
4.225.227
158.560
4.383.787
6.599
31.256.084
55.012.203
23.665.326
78.677.529
244.657