Dati 24 luglio

Page 1

24 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

153 60 176 150 54 196 81 85 182 7 15 21 22 2 52 52 9 6 16 1 0

26 14 12 9 3 32 9 14 27 2 3 5 1 0 4 9 2 0 0 0 0

0 3 1 1 0 2 0 2 6 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0

7.958 9.291 7.879 4.150 1.464 6.178 1.983 3.574 7.263 396 1.628 797 1.095 261 2.127 2.947 1.006 304 553 112 45

8.137 9.365 8.067 4.309 1.521 6.406 2.073 3.673 7.472 405 1.646 823 1.118 263 2.183 3.008 1.017 310 569 113 45

806.903 410.913 413.214 373.276 351.279 338.840 246.148 237.484 225.032 103.339 100.089 99.315 72.055 72.180 66.679 55.278 55.153 44.500 26.054 13.257 11.220

33.815 11.631 7.579 13.272 11.699 8.390 6.664 6.901 6.024 3.789 3.039 4.359 2.514 1.183 1.244 1.496 1.424 1.363 591 492 473

792.477 419.427 417.272 390.526 345.586 344.818 253.961 244.458 238.528 92.969 104.774 104.497 75.687 60.394 70.092 59.765 57.594 32.929 27.214 13.862 11.046

56.378 12.482 11.588 331 18.913 8.818 924 3.600 0 14.564 0 0 0 13.232 14 17 0 13.244 0 0 692

848.855 431.909 428.860 390.857 364.499 353.636 254.885 248.058 238.528 107.533 104.774 104.497 75.687 73.626 70.106 59.782 57.594 46.173 27.214 13.862 11.738

574 576 341 468 161 845 138 441 626 68 105 140 53 12 136 285 95 39 27 4 6

4.837.309 1.911.752 3.325.064 1.945.440 2.076.887 4.530.827 1.275.050 2.467.138 1.959.486 707.916 789.059 723.850 721.758 431.709 893.667 858.112 403.091 246.550 216.001 215.757 70.195

9.742.144 5.916.827 4.750.750 5.170.921 3.169.072 5.157.457 2.472.763 4.000.803 2.746.232 1.871.641 1.201.186 1.435.497 1.244.042 606.982 903.324 1.025.483 1.006.821 690.769 387.263 236.057 102.774

2.580.273 3.401.054 829.773 1.953.668 2.214.741 3.048.269 355.396 1.398.050 2.428.540 401.897 150.873 442.314 561.554 1.093.559 74.417 446.737 542.388 211.857 19.339 13.030 45.259

12.322.417 9.317.881 5.580.523 7.124.589 5.383.813 8.205.726 2.828.159 5.398.853 5.174.772 2.273.538 1.352.059 1.877.811 1.805.596 1.700.541 977.741 1.472.220 1.549.209 902.626 406.602 249.087 148.033

40.206 39.406 15.647 24.306 24.198 32.927 13.143 13.954 13.735 6.382 2.678 7.670 6.600 3.692 2.251 4.263 4.109 2.191 877 336 358

1.340

172

21

61.011

62.523

4.122.208

127.942

4.157.876

154.797

4.312.673

5.140

30.606.618

53.838.808

22.212.988

76.051.796

258.929

Note: La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei casi positivi sono stati eliminati 2 casi corrispondenti a 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e a 1 test positivo rimosso dopo revisione del caso.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Dati 24 luglio by Editoriale Nazionale - Issuu