20 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
136 51 184 137 57 133 76 70 156 9 12 13 20 7 47 58 9 2 16 1 0
31 13 13 15 3 28 9 15 21 0 2 6 1 0 4 3 1 0 0 0 0
1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.195 7.426 7.162 2.807 1.034 3.941 1.690 2.250 5.623 240 1.494 390 992 191 2.012 1.955 754 158 507 102 28
7.362 7.490 7.359 2.959 1.094 4.102 1.775 2.335 5.800 249 1.508 409 1.013 198 2.063 2.016 764 160 523 103 28
805.341 410.269 412.689 372.918 351.116 338.039 245.889 237.102 224.538 103.225 99.845 99.230 71.925 72.165 66.433 55.205 55.044 44.470 26.004 13.228 11.214
33.810 11.629 7.566 13.269 11.699 8.388 6.659 6.899 6.010 3.789 3.038 4.357 2.513 1.182 1.238 1.495 1.424 1.363 591 492 473
790.977 416.967 416.026 388.819 345.082 341.805 253.408 242.792 236.348 92.751 104.391 103.996 75.451 60.313 69.720 58.699 57.232 32.856 27.118 13.823 11.031
55.536 12.421 11.588 327 18.827 8.724 915 3.544 0 14.512 0 0 0 13.232 14 17 0 13.137 0 0 684
846.513 429.388 427.614 389.146 363.909 350.529 254.323 246.336 236.348 107.263 104.391 103.996 75.451 73.545 69.734 58.716 57.232 45.993 27.118 13.823 11.715
407 600 233 185 122 681 80 169 552 0 54 76 45 39 33 145 76 31 27 0 3
4.798.855 1.892.299 3.314.377 1.936.821 2.060.046 4.512.733 1.266.449 2.443.355 1.937.581 701.734 783.353 715.596 715.385 430.906 886.497 846.209 400.490 243.502 214.790 214.067 69.502
9.672.058 5.856.753 4.717.861 5.134.825 3.149.338 5.114.342 2.456.126 3.972.201 2.724.051 1.852.762 1.192.592 1.423.274 1.232.928 604.653 897.409 1.011.400 999.439 688.443 384.645 234.356 102.402
2.503.381 3.307.019 803.255 1.904.979 2.162.684 2.967.381 333.366 1.376.108 2.394.187 391.492 148.727 429.179 550.695 1.083.665 71.937 435.227 532.353 206.563 19.081 13.030 44.190
12.175.439 9.163.772 5.521.116 7.039.804 5.312.022 8.081.723 2.789.492 5.348.309 5.118.238 2.244.254 1.341.319 1.852.453 1.783.623 1.688.318 969.346 1.446.627 1.531.792 895.006 403.726 247.386 146.592
31.954 34.096 14.494 19.870 16.254 32.866 7.764 11.387 18.038 0 2.466 6.935 4.615 3.788 2.273 3.112 5.421 1.826 774 298 474
1.194
165
11
47.951
49.310
4.115.889
127.884
4.139.605
153.478
4.293.083
3.558
30.384.547
53.421.858
21.678.499
75.100.357
218.705
Note: La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra Regione. La Regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi in quanto positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che a fronte di un problema di aggiornamento nei sistemi informativi regionali, i dati odierni non sono disponibili; vengono riportati, pertanto, i dati del giorno precedente.