covid 4 luglio

Page 1

04 luglio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

195 38 211 161 94 155 108 79 143 6 8 14 21 5 51 42 11 2 16 3 1

44 5 19 22 10 37 10 16 15 0 2 7 1 2 6 1 0 0 0 0 0

1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.737 4.527 7.353 2.410 673 2.581 2.542 1.472 3.405 180 1.262 104 889 111 3.094 2.277 673 54 667 61 31

8.976 4.570 7.583 2.593 777 2.773 2.660 1.567 3.563 186 1.272 125 911 118 3.151 2.320 684 56 683 64 32

799.613 409.465 409.679 371.191 350.571 335.147 244.192 236.042 222.640 103.021 99.478 98.999 71.526 72.032 64.701 53.488 54.776 44.373 25.711 13.168 11.191

33.786 11.619 7.504 13.264 11.696 8.349 6.644 6.875 5.981 3.789 3.037 4.352 2.512 1.180 1.230 1.492 1.421 1.362 591 492 473

788.153 413.757 413.178 386.727 344.311 337.722 252.593 240.989 232.184 92.512 103.787 103.476 74.949 60.098 69.068 57.283 56.881 32.795 26.985 13.724 11.020

54.222 11.897 11.588 321 18.733 8.547 903 3.495 0 14.484 0 0 0 13.232 14 17 0 12.996 0 0 676

842.375 425.654 424.766 387.048 363.044 346.269 253.496 244.484 232.184 106.996 103.787 103.476 74.949 73.330 69.082 57.300 56.881 45.791 26.985 13.724 11.696

131 53 110 52 40 83 25 49 102 9 41 13 25 4 24 21 11 6 6 3 0

4.656.966 1.835.435 3.280.237 1.914.353 2.003.173 4.461.386 1.243.616 2.378.474 1.874.059 684.717 767.011 691.664 696.692 428.264 861.578 813.866 393.401 235.391 211.717 209.319 67.064

9.452.094 5.697.652 4.616.279 5.024.940 3.078.791 4.987.031 2.405.695 3.888.495 2.659.698 1.809.586 1.165.637 1.384.508 1.199.366 597.078 877.730 972.068 977.649 682.685 377.854 229.588 100.931

2.275.758 3.068.510 715.569 1.768.693 1.991.444 2.732.451 292.477 1.304.376 2.283.985 363.946 143.218 394.871 519.861 1.053.051 62.749 421.824 499.170 192.044 17.758 13.030 40.545

11.727.852 8.766.162 5.331.848 6.793.633 5.070.235 7.719.482 2.698.172 5.192.871 4.943.683 2.173.532 1.308.855 1.779.379 1.719.227 1.650.129 940.479 1.393.892 1.476.819 874.729 395.612 242.618 141.476

25.866 19.373 5.755 11.916 11.421 21.182 3.710 11.679 6.397 1.979 2.250 3.884 5.123 1.819 1.791 1.331 3.498 1.393 427 443 403

1.364

197

7

43.103

44.664

4.091.004

127.649

4.112.192

151.125

4.263.317

808

29.708.383

52.185.355

20.155.330

72.340.685

141.640

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che tra i 4 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da test molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
covid 4 luglio by Editoriale Nazionale - Issuu