Covid, 26 giugno

Page 1

26 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

269 59 236 185 180 194 146 96 166 14 23 15 25 6 65 37 17 7 22 8 1

64 11 22 27 17 60 15 28 20 0 6 8 1 4 7 3 3 2 0 0 0

2 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.502 4.636 8.898 3.623 907 3.244 3.720 2.294 4.186 209 1.436 157 981 175 5.587 2.316 785 81 809 81 36

11.835 4.706 9.156 3.835 1.104 3.498 3.881 2.418 4.372 223 1.465 180 1.007 185 5.659 2.356 805 90 831 89 37

795.826 408.953 407.348 369.543 350.020 333.904 242.684 234.873 220.924 102.895 99.100 98.867 71.213 71.922 61.986 53.346 54.607 44.306 25.490 13.119 11.173

33.772 11.611 7.428 13.256 11.694 8.321 6.640 6.860 5.964 3.787 3.036 4.349 2.512 1.180 1.224 1.490 1.419 1.361 590 491 473

787.449 413.400 412.344 386.313 344.111 337.193 252.298 240.659 231.260 92.429 103.601 103.396 74.732 60.055 68.855 57.175 56.831 32.778 26.911 13.699 11.010

53.984 11.870 11.588 321 18.707 8.530 907 3.492 0 14.476 0 0 0 13.232 14 17 0 12.979 0 0 673

841.433 425.270 423.932 386.634 362.818 345.723 253.205 244.151 231.260 106.905 103.601 103.396 74.732 73.287 68.869 57.192 56.831 45.757 26.911 13.699 11.683

115 38 127 65 37 79 58 52 111 19 5 8 20 8 37 19 14 3 19 4 0

4.564.734 1.817.290 3.267.101 1.903.927 1.966.575 4.440.856 1.232.938 2.346.342 1.843.817 678.890 759.482 680.039 686.360 426.983 849.057 800.702 389.656 231.116 209.949 206.028 65.854

9.335.579 5.630.855 4.568.232 4.972.662 3.043.609 4.930.648 2.379.431 3.844.268 2.629.069 1.787.733 1.153.902 1.365.848 1.180.802 593.459 867.322 956.227 966.290 679.770 373.781 226.275 100.173

2.155.228 2.967.204 676.760 1.696.232 1.908.553 2.624.911 272.858 1.253.533 2.228.226 356.226 140.681 377.916 502.843 1.038.310 57.947 416.825 480.784 184.272 17.277 13.030 38.560

11.490.807 8.598.059 5.244.992 6.668.894 4.952.162 7.555.559 2.652.289 5.097.801 4.857.295 2.143.959 1.294.583 1.743.764 1.683.645 1.631.769 925.269 1.373.052 1.447.074 864.042 391.058 239.305 138.733

36.699 26.118 14.108 23.117 23.753 26.643 6.444 16.960 13.311 5.975 1.907 5.788 6.579 3.037 2.042 2.892 5.362 1.997 899 395 467

1.771

298

9

55.663

57.732

4.072.099

127.458

4.106.499

150.790

4.257.289

838

29.367.696

51.585.935

19.408.176

70.994.111

224.493

Note: La Regione Campania comunica che in seguito a verifiche periodiche, si sono riscontrati 20 deceduti ascrivibili ad un periodo compreso tra Aprile e Giugno 2021,nessuno dei quali è deceduto nelle ultime 48 ore .


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, 26 giugno by Editoriale Nazionale - Issuu