Covid, 25 giugno

Page 1

25 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

298 61 240 188 195 224 150 105 175 13 24 22 28 4 72 40 18 8 25 8 1

63 11 20 29 16 64 17 27 23 0 6 8 1 4 7 4 3 3 0 0 0

0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

12.187 4.698 9.121 3.762 990 3.326 4.334 2.314 4.233 222 1.509 171 996 181 5.853 2.316 785 84 831 81 36

12.548 4.770 9.381 3.979 1.201 3.614 4.501 2.446 4.431 235 1.539 201 1.025 189 5.932 2.360 806 95 856 89 37

795.003 408.854 407.016 369.334 349.886 333.712 242.011 234.793 220.755 102.864 99.022 98.838 71.175 71.910 61.676 53.324 54.592 44.298 25.447 13.115 11.173

33.767 11.608 7.408 13.256 11.694 8.318 6.635 6.860 5.963 3.787 3.035 4.349 2.512 1.180 1.224 1.489 1.419 1.361 589 491 473

787.360 413.365 412.217 386.248 344.078 337.115 252.240 240.607 231.149 92.414 103.596 103.388 74.712 60.047 68.818 57.156 56.817 32.777 26.892 13.695 11.010

53.958 11.867 11.588 321 18.703 8.529 907 3.492 0 14.472 0 0 0 13.232 14 17 0 12.977 0 0 673

841.318 425.232 423.805 386.569 362.781 345.644 253.147 244.099 231.149 106.886 103.596 103.388 74.712 73.279 68.832 57.173 56.817 45.754 26.892 13.695 11.683

134 35 77 57 35 91 68 42 67 20 13 6 19 5 39 11 11 6 8 4 5

4.550.436 1.815.258 3.264.997 1.902.480 1.958.936 4.437.373 1.230.965 2.342.012 1.839.745 677.461 758.595 677.932 684.151 426.789 847.233 798.948 389.214 230.318 209.572 205.633 65.618

9.320.557 5.623.401 4.560.789 4.965.858 3.039.259 4.922.517 2.376.008 3.838.523 2.624.939 1.784.245 1.152.289 1.363.230 1.178.186 592.820 865.775 954.106 964.839 679.188 373.010 225.880 100.089

2.133.551 2.948.540 670.095 1.679.919 1.889.150 2.606.399 269.837 1.242.318 2.219.045 353.739 140.387 374.746 498.880 1.035.912 57.452 416.054 476.873 182.857 17.149 13.030 38.177

11.454.108 8.571.941 5.230.884 6.645.777 4.928.409 7.528.916 2.645.845 5.080.841 4.843.984 2.137.984 1.292.676 1.737.976 1.677.066 1.628.732 923.227 1.370.160 1.441.712 862.045 390.159 238.910 138.266

33.328 21.652 12.620 18.947 21.904 23.718 5.382 12.843 11.632 5.535 2.334 3.072 4.891 2.843 2.482 3.022 3.612 1.349 720 391 264

1.899

306

8

58.030

60.235

4.068.798

127.418

4.105.701

150.750

4.256.451

753

29.313.666

51.505.508

19.264.110

70.769.618

192.541

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato dal successivo tampone molecolare. La Regione Puglia comunica che dei 22 decessi notificati oggi, uno è relativo alle ultime 24 ore. I restanti risultano da un aggiornamento delle informazioni nel periodo compreso tra marzo e maggio 2021.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid, 25 giugno by Editoriale Nazionale - Issuu