16 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
534 108 337 269 272 392 231 173 292 8 41 37 61 9 140 70 32 10 37 9 2
92 24 23 51 39 85 21 50 36 2 8 11 3 2 10 6 5 3 0 0 0
0 0 2 1 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
16.618 5.477 11.074 6.351 1.888 4.767 10.777 3.638 5.675 4.530 2.601 269 1.295 347 7.267 11.688 926 180 2.804 69 79
17.244 5.609 11.434 6.671 2.199 5.244 11.029 3.861 6.003 4.540 2.650 317 1.359 358 7.417 11.764 963 193 2.841 78 81
789.029 407.582 404.125 366.031 348.484 331.243 234.937 232.927 217.940 99.073 97.783 98.425 70.658 71.672 59.717 43.836 54.323 44.147 23.305 13.078 11.109
33.742 11.601 7.363 13.239 11.684 8.292 6.595 6.832 5.928 3.795 3.026 4.343 2.506 1.180 1.214 1.485 1.418 1.360 587 491 472
786.278 412.928 411.334 385.621 343.690 336.286 251.649 240.140 229.871 92.632 103.459 103.085 74.523 59.978 68.334 57.068 56.704 32.757 26.733 13.647 10.994
53.737 11.864 11.588 320 18.677 8.493 912 3.480 0 14.776 0 0 0 13.232 14 17 0 12.943 0 0 668
840.015 424.792 422.922 385.941 362.367 344.779 252.561 243.620 229.871 107.408 103.459 103.085 74.523 73.210 68.348 57.085 56.704 45.700 26.733 13.647 11.662
256 84 167 73 59 143 112 106 168 23 29 21 27 8 66 24 12 4 16 1 1
4.443.012 1.799.426 3.252.481 1.889.917 1.915.294 4.408.066 1.216.918 2.302.302 1.804.496 705.558 749.818 663.351 673.399 425.295 829.013 783.111 385.268 224.829 207.195 202.274 64.540
9.177.574 5.547.436 4.497.713 4.900.191 2.995.881 4.849.938 2.341.001 3.782.383 2.589.137 1.764.442 1.136.686 1.334.006 1.157.335 588.058 851.475 935.161 951.810 674.822 367.453 222.486 99.096
1.994.898 2.819.798 617.833 1.592.781 1.780.679 2.476.001 249.228 1.178.156 2.137.608 339.858 137.386 355.053 482.608 1.016.825 51.828 410.308 455.213 173.501 16.542 13.030 36.152
11.172.472 8.367.234 5.115.546 6.492.972 4.776.560 7.325.939 2.590.229 4.960.539 4.726.745 2.104.300 1.274.072 1.689.059 1.639.943 1.604.883 903.303 1.345.469 1.407.023 848.323 383.995 235.516 135.248
34.998 25.510 14.184 17.304 12.619 25.707 7.650 15.191 14.420 6.058 2.797 7.815 4.290 3.197 2.416 1.737 4.061 1.977 592 399 251
3.064
471
9
98.320
101.855
4.019.424
127.153
4.097.711
150.721
4.248.432
1.400
28.945.563
50.764.084
18.335.286
69.099.370
203.173
Note: La Regione Calabria riporta che il decesso comunicato in data odierna è relativo al mese di maggio.