09 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
754 175 518 360 386 587 332 261 365 23 79 70 81 12 172 94 42 16 43 7 5
143 33 43 69 53 107 25 80 39 3 11 20 4 1 13 6 5 6 0 0 0
1 0 6 3 2 7 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18.095 6.119 61.261 9.894 2.752 8.196 16.161 4.896 6.918 4.645 3.035 478 1.750 502 8.375 12.104 1.104 322 3.091 81 113
18.992 6.327 61.822 10.323 3.191 8.890 16.518 5.237 7.322 4.671 3.125 568 1.835 515 8.560 12.204 1.151 344 3.134 88 118
785.653 406.377 352.687 361.632 346.877 326.627 228.669 230.765 215.125 98.793 97.106 98.074 70.029 71.419 58.116 43.252 54.032 43.923 22.841 13.040 11.051
33.696 11.592 7.288 13.221 11.666 8.236 6.570 6.784 5.890 3.793 3.024 4.340 2.498 1.179 1.196 1.481 1.406 1.359 585 491 472
784.876 412.460 410.209 384.857 343.100 335.294 250.829 239.322 228.337 92.505 103.255 102.982 74.362 59.881 67.859 56.920 56.589 32.726 26.560 13.619 10.978
53.465 11.836 11.588 319 18.634 8.459 928 3.464 0 14.752 0 0 0 13.232 13 17 0 12.900 0 0 663
838.341 424.296 421.797 385.176 361.734 343.753 251.757 242.786 228.337 107.257 103.255 102.982 74.362 73.113 67.872 56.937 56.589 45.626 26.560 13.619 11.641
322 126 257 107 137 179 185 127 320 25 82 20 48 21 114 37 21 33 31 3 4
4.363.053 1.784.151 3.227.546 1.879.162 1.885.480 4.383.686 1.205.065 2.268.503 1.771.091 698.795 742.355 654.749 666.676 422.062 816.121 770.384 381.904 220.632 205.320 199.795 63.691
9.058.707 5.478.871 4.445.562 4.844.711 2.960.007 4.788.539 2.312.834 3.734.470 2.555.165 1.741.766 1.123.593 1.314.935 1.140.231 583.899 840.750 919.950 940.909 670.644 363.130 219.980 98.175
1.900.441 2.725.005 589.130 1.554.653 1.705.951 2.387.367 236.253 1.130.828 2.084.093 328.180 135.058 340.367 473.064 998.064 48.768 407.039 439.493 167.188 16.173 13.030 34.756
10.959.148 8.203.876 5.034.692 6.399.364 4.665.958 7.175.906 2.549.087 4.865.298 4.639.258 2.069.946 1.258.651 1.655.302 1.613.295 1.581.963 889.518 1.326.989 1.380.402 837.832 379.303 233.010 132.931
43.271 29.213 14.594 19.033 15.038 22.247 6.996 15.898 14.908 6.137 3.004 5.205 4.598 3.905 2.584 3.868 4.391 1.958 963 480 447
4.382
661
24
169.892
174.935
3.936.088
126.767
4.087.520
150.270
4.237.790
2.199
28.610.221
50.136.828
17.714.901
67.851.729
218.738
Note: La Regione Abruzzo comunica che il numero odierno dei guariti comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi ai mesi di aprile e maggio 2021. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati è stato eliminato 1 caso positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.