07 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
799 190 566 404 461 686 399 298 392 28 81 77 91 13 189 105 50 21 48 6 6
167 43 43 72 64 124 32 88 43 2 17 23 7 1 15 7 5 6 0 0 0
7 0 4 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
19.595 6.586 62.318 10.486 3.114 10.217 18.108 5.438 7.448 4.686 3.272 613 4.477 534 8.631 12.312 1.159 327 3.231 87 145
20.561 6.819 62.927 10.962 3.639 11.027 18.539 5.824 7.883 4.716 3.370 713 4.575 548 8.835 12.424 1.214 354 3.279 93 151
783.492 405.640 351.110 360.799 346.202 324.185 226.354 229.981 213.921 98.679 96.748 97.894 67.218 71.338 57.670 42.986 53.919 43.859 22.630 13.026 11.006
33.675 11.581 7.252 13.212 11.660 8.223 6.545 6.764 5.876 3.792 3.022 4.334 2.496 1.178 1.192 1.476 1.403 1.359 585 491 472
784.380 412.235 409.701 384.654 342.888 335.003 250.507 239.111 227.680 92.452 103.140 102.941 74.289 59.832 67.684 56.869 56.536 32.698 26.494 13.610 10.968
53.348 11.805 11.588 319 18.613 8.432 931 3.458 0 14.735 0 0 0 13.232 13 17 0 12.874 0 0 661
837.728 424.040 421.289 384.973 361.501 343.435 251.438 242.569 227.680 107.187 103.140 102.941 74.289 73.064 67.697 56.886 56.536 45.572 26.494 13.610 11.629
142 38 177 155 100 170 56 160 156 10 20 7 13 4 39 9 6 4 1 3 3
4.337.282 1.816.527 3.211.518 1.875.392 1.876.669 4.371.793 1.201.183 2.257.888 1.758.779 696.239 739.590 651.780 664.706 420.859 811.263 766.212 380.630 219.209 204.645 199.009 63.422
9.013.217 5.457.464 4.425.687 4.823.966 2.947.929 4.767.193 2.301.652 3.718.897 2.542.584 1.733.779 1.118.704 1.308.910 1.134.367 582.119 836.711 914.965 936.706 669.032 361.356 219.179 97.764
1.868.213 2.688.717 579.317 1.536.080 1.688.490 2.359.899 232.137 1.115.746 2.059.762 324.400 134.218 336.780 470.470 990.111 47.611 405.819 433.629 165.241 16.024 13.030 34.199
10.881.430 8.146.181 5.005.004 6.360.046 4.636.419 7.127.092 2.533.789 4.834.643 4.602.346 2.058.179 1.252.922 1.645.690 1.604.837 1.572.230 884.322 1.320.784 1.370.335 834.273 377.380 232.209 131.963
12.697 4.618 4.417 7.291 11.498 11.176 3.454 6.427 9.759 1.370 1.197 2.460 1.142 847 1.365 2.941 773 416 187 431 101
4.910
759
25
182.784
188.453
3.918.657
126.588
4.083.672
150.026
4.233.698
1.273
28.524.595
49.912.181
17.499.893
67.412.074
84.567
Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato e che dei decessi comunicati in data odierna, 2 sono relativi a periodi precedenti. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 2 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da test molecolare. La regione Marche a seguito di un controllo effettuato, rettifica il dato sulle Persone testate relativo alla giornata di ieri, 06/06/21, che risultano essere 739.114 invece di 740.585 La P.A. di Bolzano comunica che tra i 4 nuovi casi confermati da test molecolare, 1 deriva da test antigenico successivamente confermato da PCR. La regione Veneto comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati riclassificati tra quest'ultimi.