Covid, 3 giugno

Page 1

03 giugno 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Marche Liguria Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

942 228 594 473 513 843 479 370 413 38 96 101 119 15 224 127 54 17 59 7 5

193 46 54 88 75 134 44 99 46 1 22 28 12 2 16 14 7 8 2 1 0

0 1 3 2 2 4 3 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0

20.394 7.426 64.350 12.627 3.798 13.721 20.654 6.325 8.304 4.721 3.343 797 5.147 610 8.852 12.413 1.321 383 3.491 99 177

21.529 7.700 64.998 13.188 4.386 14.698 21.177 6.794 8.763 4.760 3.461 926 5.278 627 9.092 12.554 1.382 408 3.552 107 182

781.208 404.397 348.023 357.984 344.856 319.732 223.182 228.399 212.057 98.516 96.397 97.602 66.387 71.172 57.001 42.746 53.655 43.739 22.248 13.001 10.957

33.637 11.574 7.229 13.193 11.650 8.195 6.527 6.736 5.858 3.790 3.018 4.327 2.486 1.176 1.175 1.468 1.402 1.358 580 491 472

783.309 411.876 408.662 384.048 342.333 334.227 249.957 238.496 226.678 92.351 102.876 102.855 74.151 59.743 67.255 56.751 56.439 32.675 26.380 13.599 10.958

53.065 11.795 11.588 317 18.559 8.398 929 3.433 0 14.715 0 0 0 13.232 13 17 0 12.830 0 0 653

836.374 423.671 420.250 384.365 360.892 342.625 250.886 241.929 226.678 107.066 102.876 102.855 74.151 72.975 67.268 56.768 56.439 45.505 26.380 13.599 11.611

277 63 218 232 219 196 44 186 254 6 35 30 10 28 104 33 6 19 3 3 2

4.292.889 1.772.853 3.187.998 1.869.106 1.861.404 4.345.277 1.194.212 2.237.281 1.740.734 690.985 735.081 646.713 661.076 418.907 803.108 760.669 378.527 216.590 203.704 197.641 63.012

8.945.848 5.422.854 4.394.495 4.794.083 2.927.764 4.730.258 2.284.914 3.688.767 2.524.045 1.721.946 1.110.293 1.299.895 1.124.569 579.754 829.571 908.317 929.798 666.396 358.832 217.576 97.321

1.820.590 2.644.471 565.806 1.504.569 1.644.051 2.313.820 225.163 1.088.492 2.031.658 318.403 133.203 329.895 465.903 978.144 45.854 403.942 423.102 161.331 15.921 13.030 33.334

10.766.438 8.067.325 4.960.301 6.298.652 4.571.815 7.044.078 2.510.077 4.777.259 4.555.703 2.040.349 1.243.496 1.629.790 1.590.472 1.557.898 875.425 1.312.259 1.352.900 827.727 374.753 230.606 130.655

14.750 9.932 7.047 7.156 10.814 10.432 2.931 8.873 11.716 1.727 1.013 4.063 1.556 1.313 1.333 1.208 540 630 177 178 244

5.717

892

24

198.953

205.562

3.893.259

126.342

4.075.619

149.544

4.225.163

1.968

28.277.767

49.557.296

17.160.682

66.717.978

97.633

Note: La Regione Abruzzo comunica che dai casi già comunicati, è stato eliminato un caso in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicati sono stati eliminati 4 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.