28 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
1.233 308 761 560 653 1.011 648 455 512 41 126 128 146 17 260 150 73 22 69 11 8
248 57 69 109 86 159 74 110 73 6 37 30 17 4 18 16 8 14 3 4 0
4 4 4 6 10 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
31.039 8.678 67.235 15.721 5.134 20.589 25.907 8.566 10.030 4.905 1.106 4.067 5.341 708 9.796 12.697 1.582 482 3.999 142 212
32.520 9.043 68.065 16.390 5.873 21.759 26.629 9.131 10.615 4.952 1.269 4.225 5.504 729 10.074 12.863 1.663 518 4.071 157 220
767.807 402.325 343.021 353.718 342.273 311.273 216.803 224.992 208.396 98.151 97.009 95.231 65.935 70.899 55.323 42.269 53.228 43.481 21.600 12.931 10.853
33.580 11.551 7.183 13.174 11.620 8.155 6.486 6.689 5.807 3.785 4.317 3.012 2.478 1.175 1.162 1.459 1.397 1.354 574 489 472
781.320 411.162 406.681 382.967 341.304 332.853 248.991 237.425 224.818 92.205 102.595 102.468 73.917 59.578 66.546 56.574 56.288 32.600 26.245 13.577 10.904
52.587 11.757 11.588 315 18.462 8.334 927 3.387 0 14.683 0 0 0 13.225 13 17 0 12.753 0 0 641
833.907 422.919 418.269 383.282 359.766 341.187 249.918 240.812 224.818 106.888 102.595 102.468 73.917 72.803 66.559 56.591 56.288 45.353 26.245 13.577 11.545
661 189 477 258 279 296 250 301 418 21 67 103 43 49 105 52 63 40 57 5 4
4.227.530 1.760.097 3.150.757 1.859.256 1.837.771 4.303.963 1.185.976 2.207.282 1.712.324 683.922 637.635 728.482 656.109 415.352 791.284 752.798 375.900 212.925 202.149 195.672 62.360
8.841.050 5.367.625 4.339.626 4.748.795 2.901.059 4.674.229 2.261.146 3.640.360 2.494.815 1.704.148 1.283.374 1.097.759 1.109.925 576.156 817.501 898.889 920.819 662.672 355.068 215.448 96.425
1.752.430 2.573.283 545.454 1.460.722 1.589.497 2.254.116 215.661 1.051.124 1.977.591 309.428 318.880 131.706 459.520 957.974 43.287 400.011 408.933 155.892 15.782 13.030 32.243
10.593.480 7.940.908 4.885.080 6.209.517 4.490.556 6.928.345 2.476.807 4.691.484 4.472.406 2.013.576 1.602.254 1.229.465 1.569.445 1.534.130 860.788 1.298.900 1.329.752 818.564 370.850 228.478 128.668
45.540 27.677 15.693 22.685 23.081 27.024 7.834 19.853 19.386 6.653 5.753 3.324 4.657 5.330 2.486 3.692 5.636 2.040 960 311 296
7.192
1.142
41
237.936
246.270
3.837.518
125.919
4.061.018
148.689
4.209.707
3.738
27.959.544
49.006.889
16.666.564
65.673.453
249.911
Note: La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Emilia Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare.