Covid, 13 maggio

Page 1

13 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

2.351 640 1.285 1.199 1.497 1.589 1.239 978 883 98 326 286 235 24 400 241 125 50 121 20 21

417 109 105 163 143 233 144 187 124 18 47 50 20 7 28 39 21 18 10 4 6

7 10 8 2 9 7 11 9 5 2 1 3 0 1 1 4 0 0 1 0 0

36.776 16.362 80.060 25.447 10.254 33.323 38.912 14.265 18.158 5.854 2.874 4.733 6.755 1.034 12.025 14.474 2.396 794 5.210 325 476

39.544 17.111 81.450 26.809 11.894 35.145 40.295 15.430 19.165 5.970 3.247 5.069 7.010 1.065 12.453 14.754 2.542 862 5.341 349 503

749.551 390.525 320.430 338.195 330.981 291.448 198.273 213.331 193.722 96.638 93.953 92.358 63.427 69.800 50.409 39.751 51.704 42.526 19.400 12.643 10.342

33.284 11.469 6.773 13.056 11.465 7.977 6.219 6.482 5.633 3.760 4.267 2.981 2.450 1.168 1.100 1.428 1.372 1.349 561 485 466

771.898 407.595 397.065 377.749 336.283 326.546 243.840 232.056 218.520 91.768 101.467 100.408 72.887 58.894 63.949 55.916 55.618 32.317 25.302 13.477 10.708

50.481 11.510 11.588 311 18.057 8.024 947 3.187 0 14.600 0 0 0 13.139 13 17 0 12.420 0 0 603

822.379 419.105 408.653 378.060 354.340 334.570 244.787 235.243 218.520 106.368 101.467 100.408 72.887 72.033 63.962 55.933 55.618 44.737 25.302 13.477 11.311

1.396 468 1.110 618 706 654 554 651 603 100 115 233 89 65 327 72 139 53 91 12 29

4.029.571 1.719.129 3.015.720 1.818.791 1.764.189 4.121.583 1.156.162 2.107.070 1.612.494 664.224 611.416 702.735 640.067 405.649 753.305 726.923 367.094 201.583 195.665 189.438 60.065

8.485.395 5.187.983 4.141.923 4.570.813 2.783.293 4.489.243 2.167.343 3.484.288 2.391.922 1.647.017 1.235.659 1.054.649 1.060.247 565.611 781.284 867.911 889.619 649.550 339.555 209.087 93.484

1.532.253 2.343.675 474.373 1.319.429 1.419.311 2.042.030 186.724 921.877 1.797.587 281.199 285.464 125.162 436.669 889.633 35.941 366.551 357.255 140.658 14.954 12.745 27.856

10.017.648 7.531.658 4.616.296 5.890.242 4.202.604 6.531.273 2.354.067 4.406.165 4.189.509 1.928.216 1.521.123 1.179.811 1.496.916 1.455.244 817.225 1.234.462 1.246.874 790.208 354.509 221.832 121.340

49.484 32.241 24.616 23.936 22.407 31.054 9.160 23.271 20.207 8.799 6.851 4.925 5.338 4.968 3.757 4.677 6.862 2.170 1.253 404 646

13.608

1.893

81

330.507

346.008

3.669.407

123.745

3.994.263

144.897

4.139.160

8.085

26.862.873

47.095.876

15.011.346

62.107.222

287.026

Note: La Regione Abruzzo comunica che a seguito di controlli anagrafici, dai casi positivi totali è stato eliminato 1 caso già comunicato in quanto già segnalato da altra regione. La Regione Emilia Romagna comunica che dai casi già comunicato sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.