09 maggio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche Abruzzo P.A. Bolzano Calabria Sardegna Umbria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
2.726 701 1.348 1.335 1.680 1.832 1.474 1.084 974 152 384 331 271 29 419 295 135 59 135 25 31
492 126 119 187 159 266 192 212 136 21 52 59 28 6 34 40 21 18 11 4 9
24 3 14 4 9 6 15 7 4 1 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 0
42.506 18.199 84.124 31.832 11.648 35.570 42.672 16.157 21.035 6.218 3.642 5.144 7.648 1.104 13.373 15.325 2.427 803 5.826 437 552
45.724 19.026 85.591 33.354 13.487 37.668 44.338 17.453 22.145 6.391 4.078 5.534 7.947 1.139 13.826 15.660 2.583 880 5.972 466 592
739.508 387.031 312.137 329.654 327.094 286.423 192.246 209.414 188.122 95.953 92.694 91.235 62.132 69.497 48.049 38.575 51.317 42.331 18.465 12.483 10.163
33.182 11.423 6.636 13.010 11.404 7.877 6.103 6.382 5.560 3.741 4.243 2.968 2.437 1.167 1.075 1.416 1.370 1.346 548 483 462
768.940 406.028 392.776 375.710 334.141 324.128 241.710 230.117 215.827 91.540 101.015 99.737 72.516 58.664 62.937 55.634 55.270 32.227 24.985 13.432 10.634
49.474 11.452 11.588 308 17.844 7.840 977 3.132 0 14.545 0 0 0 13.139 13 17 0 12.330 0 0 583
818.414 417.480 404.364 376.018 351.985 331.968 242.687 233.249 215.827 106.085 101.015 99.737 72.516 71.803 62.950 55.651 55.270 44.557 24.985 13.432 11.217
1.326 492 1.233 650 592 788 646 713 494 68 152 250 145 83 312 54 108 57 103 18 8
3.977.431 1.705.607 2.968.403 1.808.790 1.742.731 4.068.417 1.146.681 2.080.026 1.579.457 658.305 604.164 694.668 635.393 402.964 743.001 718.776 364.412 199.142 193.651 187.547 59.471
8.394.591 5.134.507 4.078.952 4.529.087 2.749.122 4.435.137 2.138.953 3.439.024 2.357.771 1.629.053 1.221.476 1.041.976 1.047.939 562.786 770.841 858.147 880.173 646.372 335.008 207.137 92.503
1.472.713 2.275.178 453.215 1.278.796 1.377.920 1.983.592 178.561 888.259 1.738.323 274.515 276.040 122.649 429.635 871.032 34.438 356.385 343.784 137.213 14.855 12.728 26.638
9.867.304 7.409.685 4.532.167 5.807.883 4.127.042 6.418.729 2.317.514 4.327.283 4.096.094 1.903.568 1.497.516 1.164.625 1.477.574 1.433.818 805.279 1.214.532 1.223.957 783.585 349.863 219.865 119.141
39.298 20.098 24.607 17.114 11.767 28.500 8.631 20.981 14.337 4.393 5.707 3.898 6.631 3.480 3.929 2.201 5.829 1.845 1.498 691 571
15.420
2.192
103
366.242
383.854
3.604.523
122.833
3.967.968
143.242
4.111.210
8.292
26.539.037
46.550.555
14.546.469
61.097.024
226.006
Note: La Regione Abruzzo comunica che del totale dei decessi comunicati in data odierna, 1 caso è avvenuto nei giorni scorsi. La Regione Emilia Romagna comunica che sono stati eliminati 3 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.