Covid 10 aprile

Page 1

10 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Calabria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

6.059 1.629 1.555 2.805 3.633 3.118 1.978 1.688 1.152 516 655 725 76 557 285 472 323 138 172 53 65

824 296 141 334 324 386 252 286 164 75 76 132 16 67 43 38 55 43 10 14 12

21 22 17 15 11 30 9 18 8 3 6 4 0 6 3 3 5 3 0 1 1

72.155 30.610 89.682 64.293 24.716 48.885 49.328 25.938 20.875 10.831 7.071 7.321 391 9.602 3.779 11.899 16.416 1.559 4.821 606 1.065

79.038 32.535 91.378 67.432 28.673 52.389 51.558 27.912 22.191 11.422 7.802 8.178 483 10.226 4.107 12.409 16.794 1.740 5.003 673 1.142

653.897 350.888 258.061 270.050 285.884 240.640 152.439 174.442 158.147 86.285 81.824 81.138 68.311 55.277 46.908 37.782 30.685 39.277 15.250 11.449 8.435

31.676 10.913 5.747 12.340 10.647 7.014 5.174 5.632 5.029 3.494 3.971 2.760 1.150 2.240 1.294 897 1.261 1.311 482 455 436

725.906 384.547 343.598 349.577 309.544 293.825 208.185 205.645 185.367 87.748 93.597 92.076 56.837 67.743 52.309 51.075 48.723 31.116 20.735 12.577 9.678

38.705 9.789 11.588 245 15.660 6.218 986 2.341 0 13.453 0 0 13.107 0 0 13 17 11.212 0 0 335

764.611 394.336 355.186 349.822 325.204 300.043 209.171 207.986 185.367 101.201 93.597 92.076 69.944 67.743 52.309 51.088 48.740 42.328 20.735 12.577 10.013

2.974 1.054 2.069 1.525 1.267 1.463 1.804 1.177 1.229 392 410 414 87 238 152 477 425 107 171 54 78

3.599.216 1.598.679 2.561.337 1.711.090 1.579.645 3.592.066 1.052.175 1.854.538 1.324.261 604.171 542.363 633.829 373.547 590.962 344.655 655.464 630.980 186.871 173.671 171.150 54.461

7.600.428 4.711.340 3.552.440 4.131.774 2.491.851 4.001.064 1.876.600 3.056.566 2.093.003 1.492.889 1.098.662 943.819 538.729 930.748 811.966 677.524 753.525 614.929 293.795 189.290 84.187

1.023.599 1.803.090 257.912 968.048 1.060.901 1.480.529 114.505 611.757 1.268.393 210.131 206.553 106.714 676.296 368.887 226.267 21.857 309.731 109.706 12.758 293 18.710

8.624.027 6.514.430 3.810.352 5.099.822 3.552.752 5.481.593 1.991.105 3.668.323 3.361.396 1.703.020 1.305.215 1.050.533 1.215.025 1.299.635 1.038.233 699.381 1.063.256 724.635 306.553 189.583 102.897

53.133 37.501 11.888 28.525 28.927 37.092 13.461 25.690 26.229 8.357 7.521 4.753 10.442 5.939 6.118 3.617 5.804 2.928 1.659 582 726

27.654

3.588

186

501.843

533.085

3.107.069

113.923

3.630.408

123.669

3.754.077

17.567

23.835.131

41.945.129

10.856.637

52.801.766

320.892

Note: La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato sottratto 1 caso in quanto duplicato. La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 8 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 7 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.