09 aprile 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
CASI COVID-19 CONFERMATI
TAMPONI
Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Puglia Toscana Sicilia Friuli Venezia Giulia Liguria Marche P.A. Bolzano Abruzzo Umbria Calabria Sardegna P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
DECEDUTI
Casi identificati da test molecolare
Casi identificati da test antigenico rapido
CASI TOTALI
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Tamponi processati con test molecolare
Tamponi processati con test antigenico rapido
TOTALE tamponi effettuati
Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)
6.252 1.637 1.558 2.917 3.706 3.173 1.980 1.704 1.149 529 645 746 72 571 286 465 321 146 169 54 66
828 295 148 343 329 368 260 284 168 77 74 134 17 68 43 39 50 43 10 13 12
39 18 17 15 3 22 19 18 9 5 7 5 0 3 2 4 3 1 1 0 1
74.499 30.986 89.532 64.958 25.648 48.400 48.807 26.172 20.435 11.125 6.896 7.379 462 9.564 3.941 11.543 16.078 1.717 4.844 577 1.049
81.579 32.918 91.238 68.218 29.683 51.941 51.047 28.160 21.752 11.731 7.615 8.259 551 10.203 4.270 12.047 16.449 1.906 5.023 644 1.127
648.463 349.465 256.145 267.780 283.629 239.660 151.177 173.045 157.371 85.596 81.622 80.651 68.164 55.076 46.597 37.674 30.607 39.006 15.062 11.424 8.372
31.595 10.899 5.734 12.307 10.625 6.979 5.143 5.604 5.015 3.482 3.950 2.752 1.149 2.227 1.290 890 1.259 1.309 479 455 436
723.407 383.654 341.529 348.064 308.401 292.384 206.406 204.510 184.138 87.440 93.187 91.662 56.784 67.506 52.157 50.598 48.298 31.074 20.564 12.523 9.610
38.230 9.628 11.588 241 15.536 6.196 961 2.299 0 13.369 0 0 13.080 0 0 13 17 11.147 0 0 325
761.637 393.282 353.117 348.305 323.937 298.580 207.367 206.809 184.138 100.809 93.187 91.662 69.864 67.506 52.157 50.611 48.315 42.221 20.564 12.523 9.935
3.289 988 2.225 1.488 1.798 1.363 1.791 1.309 1.505 336 421 452 110 351 201 512 380 107 204 43 65
3.589.306 1.593.739 2.545.943 1.707.662 1.572.352 3.572.422 1.048.357 1.845.570 1.315.421 601.866 539.733 631.379 371.972 589.518 343.894 652.367 626.980 186.579 172.967 170.597 54.238
7.564.816 4.692.706 3.545.943 4.116.772 2.482.107 3.982.784 1.865.574 3.041.438 2.083.781 1.486.384 1.094.065 939.835 537.779 926.467 809.033 674.142 748.738 613.246 292.205 188.708 83.837
1.006.078 1.784.223 252.521 954.525 1.041.718 1.461.717 112.070 601.195 1.251.386 208.279 203.629 105.945 666.804 367.229 223.082 21.622 308.714 108.461 12.689 293 18.334
8.570.894 6.476.929 3.798.464 5.071.297 3.523.825 5.444.501 1.977.644 3.642.633 3.335.167 1.694.663 1.297.694 1.045.780 1.204.583 1.293.696 1.032.115 695.764 1.057.452 721.707 304.894 189.001 102.171
56.476 36.098 39.891 26.682 29.218 37.631 14.281 26.094 32.182 9.224 8.113 5.122 11.238 6.978 6.191 3.945 7.955 2.484 1.816 626 728
28.146
3.603
192
504.612
536.361
3.086.586
113.579
3.613.896
122.630
3.736.526
18.938
23.732.862
41.770.360
10.710.514
52.480.874
362.973
Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 11 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La regione Puglia comunica che alcuni casi confermati da test antigenico essendo stati successivamente confermati da test molecolare sono stati ricompresi tra quest'ultimi. La regione Sicilia comunica che il numero di "Guariti" deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti alle ultime due settimane e il numero di "Deceduti" deriva da un ricalcolo effettuato con dati incompleti riferiti a mesi precedenti.