Covid 28 febbraio

Page 1

28 febbraio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

CASI COVID-19 CONFERMATI

TAMPONI

Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Campania Emilia-Romagna Piemonte Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo P.A. Bolzano Umbria Sardegna Calabria P.A. Trento Basilicata Molise Valle d'Aosta TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

DECEDUTI

Casi identificati da test molecolare

Casi identificati da test antigenico rapido

CASI TOTALI

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Tamponi processati con test molecolare

Tamponi processati con test antigenico rapido

TOTALE tamponi effettuati

Incremento tamponi totali (rispetto al giorno precedente)

4.118 781 1.341 2.255 2.015 1.767 909 725 1.228 500 361 582 622 218 436 215 190 185 85 95 10

426 112 130 227 168 213 168 133 170 52 61 72 82 33 77 19 20 39 10 17 2

19 12 5 20 7 6 7 6 14 5 6 2 6 3 6 0 2 2 3 0 0

61.797 23.626 75.552 40.196 13.894 33.821 16.972 25.124 31.683 4.831 9.660 9.576 12.540 6.451 7.628 12.621 6.054 3.709 3.937 1.664 162

66.341 24.519 77.023 42.678 16.077 35.801 18.049 25.982 33.081 5.383 10.082 10.230 13.244 6.702 8.141 12.855 6.264 3.933 4.032 1.776 174

508.379 299.281 186.318 207.381 221.688 192.544 133.518 122.438 110.046 68.965 63.889 55.375 39.523 46.071 35.492 27.178 30.933 28.919 11.232 8.564 7.465

28.361 9.847 4.278 10.543 9.369 5.883 4.668 4.138 3.923 3.630 2.841 2.252 1.701 1.031 1.050 1.158 683 1.206 371 351 415

594.685 329.449 261.517 260.475 241.794 231.757 155.552 152.558 146.516 77.978 71.577 67.857 54.468 42.965 44.683 41.175 37.874 27.234 15.635 10.691 8.054

8.396 4.198 6.102 127 5.340 2.471 683 0 534 0 5.235 0 0 10.839 0 16 6 6.824 0 0 0

603.081 333.647 267.619 260.602 247.134 234.228 156.235 152.558 147.050 77.978 76.812 67.857 54.468 53.804 44.683 41.191 37.880 34.058 15.635 10.691 8.054

3.529 911 2.561 2.610 902 1.341 1.068 453 1.053 248 341 588 568 226 212 77 160 329 101 144 33

3.119.343 1.399.695 2.033.984 1.503.946 1.254.138 2.833.843 1.444.307 1.130.192 861.270 440.188 480.845 507.294 506.869 196.914 313.787 531.953 551.283 170.637 146.414 147.198 44.232

6.248.623 4.046.140 2.827.403 3.403.661 2.073.139 3.402.020 2.463.402 1.747.585 1.503.622 927.023 1.252.420 769.340 745.319 492.281 694.306 635.090 573.200 552.950 239.498 162.378 74.303

401.006 986.439 108.045 447.805 500.511 714.383 264.856 695.247 53.644 106.550 97.291 64.642 257.480 272.993 118.775 126.699 10.701 57.452 11.048 293 3.324

6.649.629 5.032.579 2.935.448 3.851.466 2.573.650 4.116.403 2.728.258 2.442.832 1.557.266 1.033.573 1.349.711 833.982 1.002.799 765.274 813.081 761.789 583.901 610.402 250.546 162.671 77.627

37.251 20.522 24.368 24.606 10.733 34.841 19.116 24.790 7.692 4.837 4.337 4.336 18.108 7.151 4.459 2.510 1.767 2.714 1.399 1.122 365

18.638

2.231

131

401.498

422.367

2.405.199

97.699

2.874.494

50.771

2.925.265

17.455

19.618.332

34.833.703

5.299.184

40.132.887

257.024

Note: La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi sono stati eliminati 15 casi dichiarati nei giorni precedenti, in quanto positivi al test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.