Covid 7 gennaio

Page 1

07 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE

Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Totale ricoverati

Isolamento domiciliare

Ingressi del giorno

Totale attualmente positivi

Dimessi guariti

Deceduti

Casi totali

Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)

Totale persone testate

Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)

Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)

3.363 2.594 2.760 1.385 2.701 2.882 827 1.228 1.390 711 661 521 478 492 205 277 249 361 94 57 55

473 359 184 96 240 310 146 196 154 62 64 69 36 48 25 44 21 47 4 1 8

25 25 6 6 14 18 8 17 15 1 6 6 1 1 0 1 2 3 0 0 1

50.406 89.223 14.755 74.878 53.944 74.731 8.527 37.281 51.997 4.528 11.640 12.992 10.803 16.519 11.021 3.740 8.534 1.538 6.272 376 1.472

54.242 92.176 17.699 76.359 56.885 77.923 9.500 38.705 53.541 5.301 12.365 13.582 11.317 17.059 11.251 4.061 8.804 1.946 6.370 434 1.535

413.248 177.998 177.977 116.879 119.874 92.821 110.191 61.307 41.468 54.210 39.744 29.633 24.298 15.091 18.700 25.432 16.438 20.133 4.832 6.617 5.124

25.532 7.157 8.106 3.033 8.130 4.015 3.807 2.629 2.594 2.963 1.834 1.661 1.265 795 763 646 505 994 269 388 205

493.022 277.331 203.782 196.271 184.889 174.759 123.498 102.641 97.603 62.474 53.943 44.876 36.880 32.945 30.714 30.139 25.747 23.073 11.471 7.439 6.864

2.799 3.596 1.004 1.052 2.228 1.779 667 1.435 657 196 671 346 229 340 263 64 361 170 62 33 68

2.650.393 1.245.604 1.000.112 1.410.977 1.256.332 2.085.688 1.080.858 845.898 673.205 329.176 349.970 333.430 275.385 418.496 165.367 257.216 434.578 153.931 120.538 39.503 109.151

4.979.745 3.413.011 1.718.642 2.108.752 2.654.264 2.793.308 1.937.498 1.273.514 1.088.595 730.767 967.089 559.992 532.082 499.345 372.082 518.690 454.151 463.967 190.075 64.223 119.457

20.331 17.243 5.568 11.930 9.629 12.339 8.377 8.572 3.176 1.642 6.145 3.009 2.284 2.458 1.832 430 1.910 2.529 761 230 880

23.291

2.587

156

545.177

571.055

1.572.015

77.291

2.220.361

18.020

15.235.808

27.439.249

121.275

Note: La Regione Friuli Venezia Giulia riporta che a seguito di ricalcolo, 396 casi giĂ positivi a test antigenico, sono stati aggiunti al totale dei positivi da tampone molecolare.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.