03 gennaio 2021 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ
POSITIVI SARS-CoV2 Terapia intensiva REGIONE
Lombardia Veneto Piemonte Campania Emilia-Romagna Lazio Toscana Sicilia Puglia Liguria Friuli Venezia Giulia Marche Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria P.A. Trento Basilicata Valle d'Aosta Molise TOTALE Note:
Ricoverati con sintomi
Totale ricoverati
Isolamento domiciliare
Ingressi del giorno
Totale attualmente positivi
Dimessi guariti
Deceduti
Casi totali
Incremento casi totali (rispetto al giorno precedente)
Totale persone testate
Totale tamponi effettuati (processati con test molecolare)
Incremento tamponi (rispetto al giorno precedente)
3.267 2.688 2.786 1.362 2.657 2.824 834 1.137 1.476 696 658 479 445 473 186 268 242 382 97 66 52
489 365 188 98 234 309 147 184 136 71 61 67 41 43 24 48 19 44 3 2 10
12 19 13 5 15 17 11 11 11 6 6 8 6 3 1 3 2 4 0 0 1
53.199 92.106 18.489 76.365 53.737 74.020 8.967 34.270 52.466 5.020 10.930 11.520 10.937 16.238 10.640 3.588 8.396 1.555 6.091 346 1.676
56.955 95.159 21.463 77.825 56.628 77.153 9.948 35.591 54.078 5.787 11.649 12.066 11.423 16.754 10.850 3.904 8.657 1.981 6.191 414 1.738
402.798 163.342 170.618 111.682 113.473 86.927 108.092 58.462 37.059 52.606 37.945 29.301 23.299 14.343 18.345 24.905 15.445 19.337 4.649 6.532 4.740
25.317 6.763 7.979 2.911 7.887 3.840 3.730 2.494 2.516 2.912 1.707 1.607 1.231 764 751 631 488 961 262 386 195
485.070 265.264 200.060 192.418 177.988 167.920 121.770 96.547 93.653 61.305 51.301 42.974 35.953 31.861 29.946 29.440 24.590 22.279 11.102 7.332 6.673
1.709 3.419 741 619 1.818 1.681 355 1.047 950 221 200 372 207 194 96 202 150 130 81 35 18
2.626.398 1.228.798 990.328 1.381.652 1.239.887 2.062.465 1.069.499 823.898 659.907 325.350 344.372 321.308 271.920 410.264 163.696 254.304 426.109 152.347 118.776 38.354 107.105
4.910.001 3.348.514 1.694.353 2.065.442 2.603.180 2.742.661 1.904.826 1.238.041 1.060.971 717.946 945.021 542.199 522.168 488.894 365.076 509.101 445.178 456.111 186.177 63.369 117.050
13.209 14.164 3.766 6.411 14.387 11.892 6.387 6.319 7.591 2.140 2.211 2.575 2.077 1.574 704 2.562 1.546 2.151 728 337 243
23.075
2.583
154
550.556
576.214
1.503.900
75.332
2.155.446
14.245
15.016.737
26.926.279
102.974