01 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
298 203 206 180 666 106 152 421 24 217 307 15 20 52 110 28 38 32 7 11 4
35 12 14 24 49 22 21 38 6 14 20 0 4 5 20 0 3 2 0 2 0
8.834 2.692 4.434 3.761 6.628 3.340 1.598 5.937 783 2.376 2.609 579 735 852 2.006 554 521 503 62 325 130
9.167 2.907 4.654 3.965 7.343 3.468 1.771 6.396 813 2.607 2.936 594 759 909 2.136 582 562 537 69 338 134
80.924 28.440 26.276 21.748 8.474 10.338 10.067 6.273 6.180 4.697 4.026 5.040 3.613 3.059 1.705 2.694 1.853 1.365 1.100 474 498
16.960 4.165 4.484 2.183 923 1.165 1.608 463 990 596 312 406 351 481 155 292 85 100 146 29 24
107.051 35.512 35.414 27.896 16.740 14.971 13.446 13.132 7.983 7.900 7.274 6.040 4.723 4.449 3.996 3.568 2.500 2.002 1.315 841 656
324 110 103 445 265 144 111 390 28 114 156 48 57 30 96 29 46 17 1 33 1
95.322 23.430 31.062 21.310 8.177 11.900 9.624 11.501 7.983 2.384 4.726 3.741 4.355 3.799 1.995 3.568 1.681 1.159 1.182 425 616
11.729 12.082 4.352 6.586 8.563 3.071 3.822 1.631 0 5.516 2.548 2.299 368 650 2.001 0 819 843 133 416 40
107.051 35.512 35.414 27.896 16.740 14.971 13.446 13.132 7.983 7.900 7.274 6.040 4.723 4.449 3.996 3.568 2.500 2.002 1.315 841 656
1.331.274 436.125 670.418 748.630 740.268 502.556 167.855 391.374 145.986 294.298 358.336 99.722 183.898 129.248 162.894 92.681 124.094 201.540 20.265 73.155 41.971
2.133.635 726.046 1.184.856 1.922.600 889.420 748.736 313.964 604.302 248.424 413.516 490.482 231.957 414.092 201.484 192.705 178.242 207.255 203.646 29.380 73.975 43.441
24.691 5.073 8.418 18.274 11.373 8.253 3.597 8.311 2.137 4.152 6.637 1.883 4.312 1.992 2.058 1.734 1.931 1.972 254 939 245
3.097
291
49.259
52.647
228.844
35.918
317.409
2.548
249.940
67.469
317.409
6.916.588
11.452.158
118.236
Note: La Regione Sardegna segnala che l'incremento del n° dei ricoverati scaturisce da un errato conteggio del 29 settembre. Si segnala: decesso di pz di 78 aa ricoverato a Cagliari residente nella provincia di Oristano.