04 novembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Campania Veneto Emilia-Romagna Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Friuli Venezia Giulia Umbria Sardegna P.A. Bolzano P.A. Trento Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
5.018 3.525 1.569 1.076 1.554 2.317 1.319 1.196 1.105 745 398 427 215 307 344 309 211 212 152 89 28
507 233 175 149 161 217 197 77 148 116 54 36 40 49 45 33 11 11 11 15 7
99.208 37.819 52.744 36.311 28.259 39.349 33.948 9.194 16.365 13.372 7.546 7.569 5.726 7.480 6.659 6.454 2.096 3.670 1.961 1.890 1.207
104.733 41.577 54.488 37.536 29.974 41.883 35.464 10.467 17.618 14.233 7.998 8.032 5.981 7.836 7.048 6.796 2.318 3.893 2.124 1.994 1.242
101.610 35.351 14.386 25.517 28.241 12.081 15.890 19.816 7.893 7.089 7.231 3.943 5.869 4.066 3.351 2.979 7.103 2.074 1.415 740 733
17.848 4.481 739 2.478 4.699 1.309 1.461 1.834 569 763 1.032 568 414 154 241 322 451 125 181 54 41
224.191 81.409 69.613 65.531 62.914 55.273 52.815 32.117 26.080 22.085 16.261 12.543 12.264 12.056 10.640 10.097 9.872 6.092 3.720 2.788 2.016
7.758 3.577 4.181 2.436 1.758 2.432 1.828 1.122 1.155 994 653 423 436 496 184 249 225 262 129 226 26
176.982 36.401 66.975 25.381 44.922 17.863 42.559 22.570 16.243 6.193 16.080 7.110 10.807 3.506 4.058 10.097 5.557 1.218 3.272 1.039 1.966
47.209 45.008 2.638 40.150 17.992 37.410 10.256 9.547 9.837 15.892 181 5.433 1.457 8.550 6.582 0 4.315 4.874 448 1.749 50
224.191 81.409 69.613 65.531 62.914 55.273 52.815 32.117 26.080 22.085 16.261 12.543 12.264 12.056 10.640 10.097 9.872 6.092 3.720 2.788 2.016
1.912.351 675.549 706.058 924.415 882.474 1.249.929 760.985 238.930 503.610 412.674 194.702 186.722 234.748 180.154 236.425 124.578 115.721 282.942 26.668 109.034 62.366
3.084.414 1.079.137 1.031.736 2.381.170 1.654.130 1.532.276 1.148.233 463.326 718.747 579.289 331.756 301.822 555.640 311.270 278.341 242.847 297.948 285.949 43.115 109.904 66.717
43.716 16.022 21.684 19.131 18.401 26.612 15.086 6.141 9.376 6.196 3.653 3.543 5.033 3.985 1.911 1.857 3.682 2.874 554 1.643 731
22.116
2.292
418.827
443.235
307.378
39.764
790.377
30.550
520.799
269.578
790.377
10.021.035
16.497.767
211.831
Note: La Regione Campania comunica che nei dati di ieri, per mero errore materiale, sono stati aggiunti 45 posti di Terapia Intensiva in più. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. La Regione Calabria comunica che ieri c'è stato un aggiornamento del bollettino regionale, che riporta una modifica nella distribuzione dei casi ricoverati e terapie intensive. Tale modifica è stata effettuata a seguito delle comunicazioni pervenute dall’azienda ospedaliera di Reggio Calabria e dall’Azienda ospedaliera di Cosenza.