16 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
834 658 404 299 786 1.004 308 347 471 326 73 20 45 167 187 66 75 51 13 36 8
71 43 61 40 67 98 51 32 58 26 10 0 12 11 29 6 15 4 4 0 0
18.223 7.357 7.568 7.799 13.501 11.215 8.156 2.862 5.405 4.321 1.671 705 1.742 1.972 2.879 1.231 1.871 849 365 547 257
19.128 8.058 8.033 8.138 14.354 12.317 8.515 3.241 5.934 4.673 1.754 725 1.799 2.150 3.095 1.303 1.961 904 382 583 265
84.958 29.643 27.155 23.895 8.180 9.473 11.315 12.408 4.975 5.431 6.387 5.574 3.935 3.184 2.470 2.897 2.158 1.581 1.132 548 573
17.044 4.194 4.504 2.244 499 1.006 1.187 1.632 360 630 992 416 359 491 171 293 91 104 146 38 26
121.130 41.895 39.692 34.277 23.033 22.796 21.017 17.281 11.269 10.734 9.133 6.715 6.093 5.825 5.736 4.493 4.210 2.589 1.660 1.169 864
2.419 821 544 704 1.261 795 755 585 578 313 115 111 165 178 133 128 198 102 27 57 21
104.276 25.387 33.382 22.660 20.983 10.030 16.194 11.989 7.238 3.007 9.133 3.931 5.622 4.828 2.403 4.493 1.940 1.159 1.499 437 819
16.854 16.508 6.310 11.617 2.050 12.766 4.823 5.292 4.031 7.727 0 2.784 471 997 3.333 0 2.270 1.430 161 732 45
121.130 41.895 39.692 34.277 23.033 22.796 21.017 17.281 11.269 10.734 9.133 6.715 6.093 5.825 5.736 4.493 4.210 2.589 1.660 1.169 864
1.527.182 493.847 748.337 828.067 498.492 901.184 598.910 194.933 416.980 338.385 163.367 107.156 206.998 150.236 189.006 103.548 145.535 231.287 22.334 85.721 49.359
2.442.250 838.419 1.352.796 2.121.494 737.227 1.095.576 890.317 367.942 583.340 478.743 278.711 257.811 470.467 237.943 223.799 200.042 246.365 233.393 32.618 86.551 52.400
30.587 9.707 13.563 7.368 14.222 19.438 11.500 4.980 7.709 5.582 2.198 2.376 5.327 3.668 2.450 2.152 2.961 2.758 177 1.116 538
6.178
638
100.496
107.312
247.872
36.427
391.611
10.010
291.410
100.201
391.611
8.000.864
13.228.204
150.377
Note: La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: Dal totale è stato sottratto un caso segnalato nei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione.