Covid 6 ottobre

Page 1

06 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Campania Liguria Puglia Marche Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

320 293 212 208 774 117 488 178 244 29 368 22 24 81 125 21 45 38 5 30 3

40 15 13 15 44 28 47 23 21 6 28 0 5 6 19 0 5 1 1 2 0

9.149 3.274 4.929 4.303 7.472 4.054 7.442 1.724 2.726 947 3.052 641 879 971 2.181 609 698 546 87 371 135

9.509 3.582 5.154 4.526 8.290 4.199 7.977 1.925 2.991 982 3.448 663 908 1.058 2.325 630 748 585 93 403 138

82.184 28.819 26.617 22.319 8.794 10.606 6.718 10.609 4.829 6.226 4.237 5.195 3.699 3.113 1.898 2.757 1.923 1.422 1.112 502 520

16.973 4.170 4.490 2.198 948 1.168 468 1.612 603 992 322 406 355 484 157 292 86 102 146 33 25

108.666 36.571 36.261 29.043 18.032 15.973 15.163 14.146 8.423 8.200 8.007 6.264 4.962 4.655 4.380 3.679 2.757 2.109 1.351 938 683

350 259 172 189 275 209 395 170 106 35 198 40 51 48 63 17 62 23 5 4 6

96.365 23.999 31.487 21.623 8.611 12.422 13.406 9.972 2.470 8.200 5.174 3.801 4.564 3.964 2.079 3.679 1.727 1.159 1.214 429 641

12.301 12.572 4.774 7.420 9.421 3.551 1.757 4.174 5.953 0 2.833 2.463 398 691 2.301 0 1.030 950 137 509 42

108.666 36.571 36.261 29.043 18.032 15.973 15.163 14.146 8.423 8.200 8.007 6.264 4.962 4.655 4.380 3.679 2.757 2.109 1.351 938 683

1.380.719 452.847 691.551 777.300 786.768 528.501 416.074 175.730 306.067 150.966 374.604 102.600 190.029 134.677 170.991 95.487 129.274 210.222 20.774 77.079 44.119

2.211.227 756.165 1.231.229 1.991.024 948.715 787.032 637.463 329.089 430.702 256.738 515.580 239.599 429.243 211.128 202.374 184.296 216.488 212.328 30.131 77.909 45.628

16.020 8.104 11.386 10.093 10.855 6.965 5.064 3.325 4.416 1.562 6.754 1.047 3.048 1.548 2.319 1.002 2.622 1.882 151 1.024 555

3.625

319

56.190

60.134

234.099

36.030

330.263

2.677

256.986

73.277

330.263

7.216.379

11.944.088

99.742

Note: La Regione Abruzzo segnala che oggi sono stati riscontrati n.50 nuovi positivi, ma sono stati sottratti dal totale 2 casi dei giorni passati in quanto già in carico ad altre Regioni. La Regione Calabria segnala che dei 23 positivi di oggi 23 sono migranti. La Regione Sicilia segnala che dei 198 nuovi positivi, si rilevano n.2 migranti.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid 6 ottobre by Editoriale Nazionale - Issuu