Covid 5 ottobre

Page 1

05 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Campania Liguria Puglia Marche Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

305 273 213 182 764 112 463 180 239 28 361 17 23 72 116 21 42 37 6 30 3

41 15 11 20 48 32 43 24 14 6 28 0 5 7 19 0 5 2 1 2 0

9.186 3.135 4.822 4.199 7.330 3.921 7.203 1.703 2.703 920 2.969 633 840 938 2.191 606 659 544 86 371 134

9.532 3.423 5.046 4.401 8.142 4.065 7.709 1.907 2.956 954 3.358 650 868 1.017 2.326 627 706 583 93 403 137

81.811 28.721 26.556 22.259 8.671 10.531 6.593 10.459 4.762 6.219 4.130 5.168 3.690 3.108 1.835 2.743 1.903 1.402 1.107 498 515

16.973 4.168 4.487 2.194 944 1.168 466 1.610 599 992 321 406 353 482 156 292 86 101 146 33 25

108.316 36.312 36.089 28.854 17.757 15.764 14.768 13.976 8.317 8.165 7.809 6.224 4.911 4.607 4.317 3.662 2.695 2.086 1.346 934 677

251 129 167 230 248 185 431 107 83 22 128 49 21 30 88 17 19 23 13 14 2

96.143 23.944 31.396 21.556 8.505 12.297 13.032 9.913 2.449 8.165 5.062 3.792 4.519 3.925 2.071 3.662 1.713 1.159 1.209 429 635

12.173 12.368 4.693 7.298 9.252 3.467 1.736 4.063 5.868 0 2.747 2.432 392 682 2.246 0 982 927 137 505 42

108.316 36.312 36.089 28.854 17.757 15.764 14.768 13.976 8.317 8.165 7.809 6.224 4.911 4.607 4.317 3.662 2.695 2.086 1.346 934 677

1.370.079 447.344 686.918 773.489 778.041 523.569 412.392 174.024 302.788 150.061 370.087 102.111 188.881 133.682 169.073 94.956 127.714 208.340 20.687 76.055 43.575

2.195.207 748.061 1.219.843 1.980.931 937.860 780.067 632.399 325.764 426.286 255.176 508.826 238.552 426.195 209.580 200.055 183.294 213.866 210.446 29.980 76.885 45.073

8.075 3.902 5.008 6.986 11.402 5.314 4.867 1.594 1.417 712 2.656 1.204 1.152 1.244 1.622 829 421 1.360 138 138 200

3.487

323

55.093

58.903

232.681

36.002

327.586

2.257

255.576

72.010

327.586

7.153.866

11.844.346

60.241

Note: La Regione Calabria segnala che dei 23 positivi di oggi 4 sono migranti.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.