Covid 24 settembre

Page 1

24 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di SanitĂ

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attivitĂ di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

303 192 165 144 544 95 153 371 25 207 237 14 21 50 112 20 30 29 3 13 3

31 20 9 17 35 24 18 25 3 10 16 0 6 4 18 1 3 4 0 1 1

8.714 4.415 2.288 3.111 5.768 3.037 1.483 4.761 672 2.046 2.208 535 680 716 1.632 464 442 467 53 182 129

9.048 4.627 2.462 3.272 6.347 3.156 1.654 5.157 700 2.263 2.461 549 707 770 1.762 485 475 500 56 196 133

79.472 25.604 28.059 20.961 7.956 9.907 9.621 5.488 6.129 4.455 3.594 4.852 3.432 3.019 1.561 2.609 1.735 1.298 1.085 454 471

16.935 4.480 4.158 2.169 902 1.153 1.596 457 989 586 304 405 350 477 148 292 85 98 146 28 23

105.455 34.711 34.679 26.402 15.205 14.216 12.871 11.102 7.818 7.304 6.359 5.806 4.489 4.266 3.471 3.386 2.295 1.896 1.287 678 627

229 99 104 248 230 156 102 195 17 73 125 23 28 17 66 20 29 9 3 9 4

94.409 30.716 23.374 20.912 7.676 11.569 9.393 9.568 7.818 2.287 4.221 3.696 4.158 3.683 1.859 3.386 1.629 1.159 1.157 423 587

11.046 3.995 11.305 5.490 7.529 2.647 3.478 1.534 0 5.017 2.138 2.110 331 583 1.612 0 666 737 130 255 40

105.455 34.711 34.679 26.402 15.205 14.216 12.871 11.102 7.818 7.304 6.359 5.806 4.489 4.266 3.471 3.386 2.295 1.896 1.287 678 627

1.252.897 643.017 417.396 717.052 686.623 472.376 158.350 355.075 140.335 276.895 334.504 94.954 175.810 123.127 151.015 87.710 116.814 189.767 19.525 68.007 39.412

2.012.281 1.121.383 688.648 1.835.560 820.760 701.914 294.927 559.258 238.026 389.613 453.581 220.523 391.844 190.927 178.154 166.308 194.216 191.873 28.232 68.827 40.839

21.369 11.096 6.366 15.459 9.951 7.710 2.991 7.027 1.512 4.123 5.169 1.612 3.034 1.875 2.325 1.542 1.692 1.842 255 746 323

2.731

246

43.803

46.780

221.762

35.781

304.323

1.786

243.680

60.643

304.323

6.520.661

10.787.694

108.019

Note: La Regione Sicilia comunica che dei 125 nuovi casi positivi di oggi, 2 sono migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa. La Regione Calabria comunica che dei 9 nuovi casi positivi di oggi, 3 sono migranti.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.