Covid 22 settembre

Page 1

22 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Emilia-Romagna Piemonte Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

294 185 164 141 482 98 148 360 24 204 224 13 21 54 96 20 28 29 4 10 5

34 22 7 14 31 21 17 23 3 10 15 0 5 5 21 1 4 4 0 1 1

8.699 4.426 2.222 2.988 5.517 2.939 1.365 4.572 633 1.976 2.151 535 677 683 1.606 427 437 457 45 166 125

9.027 4.633 2.393 3.143 6.030 3.058 1.530 4.955 660 2.190 2.390 548 703 742 1.723 448 469 490 49 177 131

79.078 25.400 27.931 20.696 7.851 9.760 9.539 5.247 6.120 4.371 3.455 4.808 3.351 3.010 1.490 2.589 1.694 1.280 1.087 447 466

16.925 4.478 4.156 2.165 899 1.152 1.592 457 989 581 300 405 350 475 143 292 84 98 146 28 23

105.030 34.511 34.480 26.004 14.780 13.970 12.661 10.659 7.769 7.142 6.145 5.761 4.404 4.227 3.356 3.329 2.247 1.868 1.282 652 620

182 56 84 119 238 74 105 156 18 67 108 25 14 18 53 8 26 24 1 14 2

94.164 30.622 23.572 20.745 7.552 11.457 9.308 9.137 7.769 2.253 4.087 3.679 4.092 3.669 1.809 3.329 1.616 1.159 1.152 422 580

10.866 3.889 10.908 5.259 7.228 2.513 3.353 1.522 0 4.889 2.058 2.082 312 558 1.547 0 631 709 130 230 40

105.030 34.511 34.480 26.004 14.780 13.970 12.661 10.659 7.769 7.142 6.145 5.761 4.404 4.227 3.356 3.329 2.247 1.868 1.282 652 620

1.225.067 631.253 411.192 707.232 669.956 462.715 154.818 345.740 138.616 271.426 327.407 93.785 173.067 120.852 147.183 86.311 114.754 186.032 19.320 66.694 38.579

1.968.107 1.100.226 676.662 1.808.134 801.697 686.702 288.170 548.330 235.017 381.476 442.373 216.684 384.040 187.204 173.660 163.340 190.643 188.138 27.872 67.504 40.000

14.808 9.791 5.963 10.035 9.022 5.632 2.642 4.310 1.061 4.516 7.008 999 2.296 1.122 2.183 1.005 2.443 1.531 157 577 202

2.604

239

42.646

45.489

219.670

35.738

300.897

1.392

242.173

58.724

300.897

6.391.999

10.575.979

87.303

Note: La Regione Calabria comunica che dei 24 nuovi casi positivi di oggi, 20 sono migranti. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica è stato eliminato 1 caso in quanto inserimento duplicato dello stesso paziente con dati anagrafici non corretti. Si corregge pertanto il numero dei casi comunicato ieri: n corretto 34.455 La Regione Sicilia comunica che dei 108 nuovi casi positivi di oggi, 5 sono ospiti della comunità "Biagio Conte" (Palermo)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.