27 agosto 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Toscana Liguria Lazio Marche Campania Puglia P.A. Trento Sicilia Friuli Venezia Giulia Abruzzo P.A. Bolzano Sardegna Umbria Calabria Valle d'Aosta Molise Basilicata TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
173 78 93 58 43 26 268 8 108 97 4 62 13 37 8 24 12 14 0 3 2
14 6 8 5 5 0 6 0 4 3 1 10 0 1 1 2 1 0 0 0 0
6.038 1.197 2.366 2.158 1.225 432 2.281 275 1.311 537 56 947 322 343 176 542 209 165 13 63 78
6.225 1.281 2.467 2.221 1.273 458 2.555 283 1.423 637 61 1.019 335 381 185 568 222 179 13 66 80
76.018 27.178 24.460 18.131 9.100 8.732 7.118 5.924 4.373 4.024 4.588 2.869 3.026 2.852 2.430 1.265 1.417 1.146 1.065 432 406
16.857 4.144 4.458 2.117 1.140 1.571 877 987 445 556 405 286 348 472 292 134 80 97 146 23 28
99.100 32.603 31.385 22.469 11.513 10.761 10.550 7.194 6.241 5.217 5.054 4.174 3.709 3.705 2.907 1.967 1.719 1.422 1.224 521 514
286 88 171 132 99 37 152 61 130 47 15 50 25 18 9 57 20 6 1 1 6
91.221 24.453 29.098 19.921 10.608 8.664 6.576 7.194 5.888 1.957 3.421 3.102 3.599 3.283 2.907 1.548 1.514 1.159 1.105 502 403
7.879 8.150 2.287 2.548 905 2.097 3.974 0 353 3.260 1.633 1.072 110 422 0 419 205 263 119 19 111
99.100 32.603 31.385 22.469 11.513 10.761 10.550 7.194 6.241 5.217 5.054 4.174 3.709 3.705 2.907 1.967 1.719 1.422 1.224 521 514
929.040 351.842 506.243 593.488 339.644 123.950 431.825 118.825 219.960 207.094 81.734 259.530 149.088 98.466 70.742 110.167 92.218 148.438 17.385 31.234 53.905
1.535.682 574.815 864.232 1.507.987 515.879 230.312 531.582 199.348 396.896 294.426 182.673 337.874 316.478 151.723 133.436 130.052 147.895 150.472 24.538 32.450 54.695
17.964 4.902 10.322 15.577 6.154 2.213 10.590 2.169 3.631 3.161 1.351 4.072 3.503 1.574 898 1.629 1.466 1.604 100 590 554
1.131
67
20.734
21.932
206.554
35.463
263.949
1.411
228.123
35.826
263.949
4.934.818
8.313.445
94.024
Note: La Regione Sardegna comunica che dal totale dei casi vengono sottratte due unità nella provincia di Nuoro, già dichiarati in data 23/08 ma con ripetuti tamponi negativi.