PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 18/06/2020 ORE 17.00 Regione
POSITIVI AL nCoV Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia
1.673
60
12.914
14.647
61.355
16.516
Piemonte Emilia Romagna Veneto
397 159 33
25 11 1
1.868 1.111 573
2.290 1.281 607
24.840 22.643 16.632
4.032 4.219 1.994
Toscana Liguria Lazio
23 70 261
13 2 38
402 174 698
438 246 997
8.664 8.121 6.167
Marche Campania Puglia
19 52 34
0 6 1
558 184 271
577 242 306
Trento Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Molise Basilicata TOTALE
2 24 15 58 8 5 10 5 18 1 0 2.867
0 3 1 2 2 2 0 0 0 0 1 168
57 610 81 374 75 9 21 1 17 59 9 20.066
59 637 97 434 85 16 31 6 35 60 10 23.101
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI NOTE ABRUZZO
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI/ GUARITI
DECEDUTI
CASI TOTALI
INCREMENTO CASI TOTALI
CASI TESTATI
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI
92.518
+216
929.356
554.148
31.162 28.143 19.233
+31 +32 +8
380.395 435.351 847.997
241.279 256.490 382.042
1.093 1.536 822
10.195 9.903 7.986
+2 +7 +9
303.786 132.375 309.169
213.644 71.497 251.673
5.197 3.942 3.675
994 431 538
6.768 4.615 4.519
+4 +1 +3
125.339 259.655 156.582
75.604 124.683 103.148
3.933 2.547 2.861 2.389 2.236 1.344 1.204 1.040 1.033 357 364 180.544
465 280 343 458 292 77 132 145 97 23 27 34.514
4.457 3.464 3.301 3281* 2.613 1.437 1.367 1.191 1.165 440 401 238.159
107.366 186.253 167.485 95.546 77.954 85.586 72.722 17.057 85.222 19.984 36.382 4.831.562
56.609 155.903 97.662 64.327 37.563 59.912 61.674 13.097 83.171 19.006 35.592 2.958.724
+8 +2 +2 +2 +2 0 +1 0 +3 0 0 +333
23.101 180.544 34.514 238.159
Ricalcolo casi positivi (I casi positivi odierni sono 2 ma dalla voce "Casi totali" la Regione Abruzzo ha sottratto 2 errati positivi del 06/04 e del 14/06)