PCM‐DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 16/05/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI Isolamento attualmente GUARITI domiciliare positivi
INCREMENTO CASI TOTALI TAMPONI
CASI TESTATI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Toscana Liguria
4.521 1.562 740 290 234 369
268 100 112 20 66 26
22.890 9.040 5.000 3.852 2.643 2.138
27.679 10.702 5.852 4.162 2.943 2.533
41.389 15.187 17.370 12.983 5.991 5.232
15.450 3.594 3.960 1.783 979 1.346
84.518 29.483 27.182 18.928 9.913 9.111
+ 399 + 137 + 72 + 39 + 30 + 51
564.550 245.075 258.274 497.045 200.703 78.068
333.243 165.849 163.067 269.003 145.946 46.304
Lazio
1.156
76
2.790
4.022
2.758
616
7.396
+ 32
201.938
161.405
Marche Campania Puglia Trento Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Molise Basilicata TOTALE
154 351 272 44 159 79 195 48 25 75 33 56 8 29 10.400
17 16 22 8 12 3 7 5 2 10 0 2 2 1 775
2.486 1.343 1.810 293 1.488 598 1.221 290 54 330 42 416 205 83 59.012
2.657 1.710 2.104 345 1.659 680 1.423 343 81 415 75 474 215 113 70.187
3.003 2.562 1.807 3.528 1.458 2.184 1.372 1.945 1.268 812 956 582 173 250 122.810
982 396 463 453 265 319 383 290 73 125 142 95 22 27 31.763
6.642 4.668 4.374 4.326 3.382 3.183 3.178 2.578 1.422 1.352 1.173 1.151 410 390 224.760
+ 23 + 14 + 8 + 8 + 8 + 8 + 30 0 0 + 4 + 1 + 7 + 3 + 1 + 875
87.211 136.261 89.611 65.383 114.963 101.694 55.672 53.703 55.170 41.257 11.835 54.091 10.859 21.496 2.944.859
54.804 61.574 61.942 39.613 103.103 63.251 38.681 24.316 38.663 35.933 9.181 52.257 10.666 20.966 1.899.767
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
70.187 122.810 31.763 224.760
(rispetto al giorno precedente)