PCM‐DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 10/05/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI Isolamento attualmente GUARITI domiciliare positivi
INCREMENTO CASI TOTALI TAMPONI
CASI TESTATI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Toscana Liguria
5.428 2.024 1.562 408 350 481
348 137 150 37 78 41
24.414 11.489 5.479 5.146 3.719 2.378
30.190 13.650 7.191 5.591 4.147 2.900
36.331 11.648 15.760 11.474 4.685 4.607
14.986 3.367 3.845 1.657 942 1.281
81.507 28.665 26.796 18.722 9.774 8.788
+ 282 + 116 + 77 + 51 + 29 + 50
485.134 210.370 231.637 439.522 178.208 67.322
287.330 145.131 149.276 247.617 131.788 40.751
Lazio
1.265
84
2.937
4.286
2.322
557
7.165
+ 32
178.569
141.233
Marche Campania Trento Puglia Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Basilicata Molise TOTALE
284 435 82 343 273 98 233 61 42 83 46 66 45 9 13.618
30 20 10 34 16 3 10 8 6 10 2 2 1 0 1.027
2.937 1.460 694 2292 1.780 750 1.428 390 65 422 65 528 97 209 68.679
3.251 1.915 786 2.669 2.069 851 1.671 459 113 515 113 596 143 218 83.324
2.322 2.282 3.068 1.196 1.002 1.969 1.073 1.820 1.227 705 905 445 215 130 105.186
960 391 441 448 256 310 359 290 71 120 139 91 27 22 30.560
6.533 4.588 4.295 4.313 3.327 3.130 3.103 2.569 1.411 1.340 1.157 1.132 385 370 219.070
+ 40 + 12 + 3 + 27 + 14 + 6 + 17 + 2 + 4 + 6 + 5 + 3 + 3 + 23 + 802
76.367 114.819 52.039 78.399 102.403 89.449 48.110 49.571 46.923 34.046 9.833 46.111 17.916 9.164 2.565.912
49.194 53.475 30.808 54.781 91.748 56.205 33.876 22.265 32.713 30.086 7.467 44.284 17.424 9.008 1.676.460
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
83.324 105.186 30.560 219.070
(rispetto al giorno precedente)