PCM‐DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 05/05/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI Isolamento attualmente GUARITI domiciliare positivi
INCREMENTO CASI TOTALI TAMPONI
CASI TESTATI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Toscana Liguria
6.201 2.307 1.917 926 484 583
509 155 191 98 111 68
30.382 12.861 6.573 6.092 4.595 2.776
37.092 15.323 8.681 7.116 5.190 3.427
27.124 9.235 13.889 9.741 3.552 3.816
14.389 3.216 3.705 1.545 889 1.232
78.605 27.774 26.275 18.402 9.631 8.475
+ 500 + 152 + 100 + 29 + 30 + 63
425.290 181.316 206.166 390.952 157.260 57.622
255.292 126.685 136.310 227.579 118.265 36.150
Lazio
1.315
91
2.964
4.370
2.010
534
6.914
+ 67
157.307
122.541
Marche Campania Trento Puglia Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Basilicata Molise TOTALE
387 408 126 384 367 120 289 99 56 94 56 92 50 9 16.270
42 25 15 39 26 4 11 11 11 9 3 4 3 1 1.427
2.790 2.097 900 2516 1.809 860 1.509 502 109 539 51 554 124 167 80.770
3.219 2.530 1.041 2.939 2.202 984 1.809 612 176 642 110 650 177 177 98.467
2.237 1.619 2.787 798 818 1.798 881 1.644 1.154 557 894 381 194 102 85.231
936 369 433 433 247 303 335 286 70 119 139 88 25 22 29.315
6.392 4.518 4.261 4.170 3.267 3.085 3.025 2.542 1.400 1.318 1.143 1.119 396 301 213.013
+ 29 + 20 + 3 + 17 + 12 + 9 + 25 + 1 + 6 + 1 0 + 1 + 10 0 + 1.075
67.256 93.068 42.870 69.128 91.306 78.510 42.489 45.264 39.998 28.867 8.484 40.509 15.476 7.528 2.246.666
44.045 48.733 25.137 67.238 82.079 50.135 30.835 20.561 27.822 25.631 6.342 38.461 15.028 7.252 1.512.121
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
98.467 85.231 29.315 213.013
(rispetto al giorno precedente)