PCM‐DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 02/05/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI Isolamento attualmente GUARITI domiciliare positivi
INCREMENTO CASI TOTALI TAMPONI
CASI TESTATI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Toscana Liguria
6.529 2.550 2.033 970 519 647
545 178 196 108 118 68
29.593 12.991 7.094 6.353 4.728 2.883
36.667 15.719 9.323 7.431 5.365 3.598
26.146 8.334 12.913 9.291 3.297 3.519
14.189 3.126 3.614 1.502 863 1.195
77.002 27.179 25.850 18.224 9.525 8.312
+ 533 + 495 + 206 + 126 + 80 + 186
403.702 168.479 192.135 370.978 148.223 53.202
243.383 118.814 128.005 216.997 112.437 34.037
Lazio
1.370
96
2.986
4.452
1.807
497
6.756
+ 84
147.078
114.761
Marche Campania Trento Puglia Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Basilicata Molise TOTALE
399 470 138 416 396 131 303 113 60 86 70 100 48 9 17.357
46 27 19 39 30 5 16 10 13 13 3 4 4 1 1.539
2.760 2.224 1.125 2499 1.760 973 1.560 580 123 631 25 609 139 172 81.808
3.205 2.721 1.282 2.954 2.186 1.109 1.879 703 196 730 98 713 191 182 100.704
2.177 1.376 2.474 757 787 1.655 758 1.553 1.130 466 901 311 164 98 79.914
916 362 425 422 240 295 327 279 68 119 137 88 25 21 28.710
6.298 4.459 4.181 4.133 3.213 3.059 2.964 2.535 1.394 1.315 1.136 1.112 380 301 209.328
+ 23 + 15 + 49 + 34 + 19 + 18 + 16 + 7 + 1 + 2 + 3 0 + 2 + 1 + 1.900
62.834 83.592 39.579 65.370 84.352 73.855 39.916 43.804 38.072 26.990 7.951 37.928 13.722 7.075 2.108.837
41.156 45.955 23.380 63.782 77.590 47.259 29.308 20.036 26.463 24.065 5.931 35.975 13.722 6.808 1.429.864
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
100.704 79.914 28.710 209.328
(rispetto al giorno precedente)