PCM‐DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 26/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI Isolamento attualmente GUARITI domiciliare positivi
INCREMENTO CASI TOTALI TAMPONI
CASI TESTATI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Lombardia Piemonte Emilia Romagna Veneto Toscana Liguria
8.481 2.866 2.695 1.097 677 748
706 214 245 124 158 82
25.979 12.439 9.401 7.917 5.234 2.650
35.166 15.519 12.341 9.138 6.069 3.480
24.398 6.478 8.723 7.018 2.300 2.894
13.325 2.823 3.386 1.315 778 1.114
72.889 24.820 24.450 17.471 9.147 7.488
+ 920 + 394 + 241 + 80 + 132 + 187
337.797 135.142 161.928 316.361 127.394 42.607
208.471 96.977 109.192 183.513 99.751 27.852
Lazio
1.442
161
2.970
4.573
1.347
389
6.309
+ 85
121.677
93.811
Marche Campania Puglia Trento Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Basilicata Molise TOTALE
668 536 464 199 445 129 324 138 91 95 82 118 57 20 21.372
58 45 48 24 33 13 24 14 17 20 7 8 7 1 2.009
2.582 2.343 2425 1.459 1.629 1.106 1.720 842 188 668 165 671 155 179 82.722
3.308 2.924 2.937 1.682 2.107 1.248 2.068 994 296 783 254 797 219 200 106.103
1.924 1.062 612 1.807 720 1.405 496 1.218 1.008 388 721 212 122 75 64.928
879 345 399 405 228 264 295 269 64 109 131 80 25 21 26.644
6.111 4.331 3.948 3.894 3.055 2.917 2.859 2.481 1.368 1.280 1.106 1.089 366 296 197.675
+ 53 + 32 + 36 + 56 + 35 + 14 + 27 + 5 + 2 + 9 + 6 + 1 + 5 + 4 + 2.324
52.063 67.218 55.992 32.142 70.104 59.681 33.820 37.431 32.569 21.101 6.135 30.853 10.077 5.567 1.757.659
35.107 42.279 55.397 19.902 65.689 38.202 26.184 17.895 22.320 19.162 4.624 28.900 10.077 5.334 1.210.639
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
106.103 64.928 26.644 197.675
(rispetto al giorno precedente)