Regioni 22 aprile

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 22/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI attualmente GUARITI positivi

INCREMENTO CASI TOTALI

TAMPONI

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Lazio

9.692 2.964 3.213 1.205 820 860 1.384

817 282 273 163 174 92 187

23.733 9.838 11.636 8.623 5.173 2.524 2.892

34.242 13.084 15.122 9.991 6.167 3.476 4.463

22.110 7.146 5.058 5.566 1.828 2.420 1.142

12.740 3.204 2.559 1.181 705 1.022 370

69.092 23.434 22.739 16.738 8.700 6.918 5.975

+ 1.161 + 342 + 784 + 334 + 97 + 154 + 80

290.699 140.874 111.513 277.543 114.100 35.990 104.062

Marche Campania Puglia Trento Sicilia Friuli V.G. Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Valle d'Aosta Calabria Basilicata Molise TOTALE

735 523 564 245 500 134 309 157 97 97 92 128 65 21 23.805

76 53 60 34 35 20 35 19 20 20 8 7 7 2 2.384

2.419 2.422 2250 1.595 1.752 1.154 1.764 1.336 254 716 401 686 160 182 81.510

3.230 2.998 2.874 1.874 2.287 1.308 2.108 1.512 371 833 501 821 232 205 107.699

1.849 860 494 1.391 388 1.263 349 648 925 318 467 163 98 60 54.543

845 327 362 381 208 246 276 256 61 96 127 76 24 19 25.085

5.924 4.185 3.730 3.646 2.883 2.817 2.733 2.416 1.357 1.247 1.095 1.060 354 284 187.327

+ 47 + 50 + 108 + 32 + 48 + 25 + 66 +6 +4 + 11 +2 + 13 +4 +2 + 3.370

46.492 55.701 48.342 26.674 58.732 50.869 30.348 32.722 27.655 16.886 5.024 26.560 8.040 4.425 1.513.251

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

107.699 54.543 25.085 187.327

(rispetto al giorno precedente)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.