PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 21/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ Totale DECEDUTI CASI TOTALI attualmente GUARITI positivi
INCREMENTO CASI TOTALI
TAMPONI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
9.805 3.045 3.116 1.230 833 914 784
851 282 293 177 171 94 78
23.322 9.917 11.402 8.670 5.618 2.455 2.356
33.978 13.244 14.811 10.077 6.622 3.463 3.218
21.374 6.701 4.659 5.173 1.295 2.311 1.825
12.579 3.147 2.485 1.154 686 990 834
67.931 23.092 21.955 16.404 8.603 6.764 5.877
+ 960 + 225 + 606 + 277 + 96 + 95 + 51
277.197 134.878 105.434 268.069 109.925 34.186 44.332
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.380 532 254 569 139 514 318 159 107 112 133 99 64 27 24.134
184 58 38 65 21 37 35 20 22 21 7 8 7 2 2.471
2.838 2.356 1.617 2178 1.162 1.708 1.714 1.357 278 704 679 415 174 184 81.104
4.402 2.946 1.909 2.812 1.322 2.259 2.067 1.536 407 837 819 522 245 213 107.709
1.130 872 1.329 459 1.229 370 329 623 886 306 152 445 81 51 51.600
363 317 376 351 241 206 271 251 60 93 76 126 24 18 24.648
5.895 4.135 3.614 3.622 2.792 2.835 2.667 2.410 1.353 1.236 1.047 1.093 350 282 183.957
+ 80 + 61 + 24 + 55 + 17 + 76 + 55 + 16 +4 +8 +9 +5 +8 +1 + 2.729
100.031 53.548 26.610 45.984 48.500 55.093 29.906 31.987 26.639 15.886 25.440 4.911 7.470 4.124 1.450.150
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
107.709 51.600 24.648 183.957
(rispetto al giorno precedente)