Dati regioni 20 aprile

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 20/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI

INCREMENTO CASI TOTALI

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche

10.138 3.144 3.299 1.273 850 878 792

901 283 301 180 182 102 80

23.548 10.095 10.957 8.608 5.536 2.516 2.340

34.587 13.522 14.557 10.061 6.568 3.496 3.212

20.008 6.266 4.383 4.954 1.272 2.216 1.792

12.376 3.079 2.409 1.112 667 957 822

66.971 22.867 21.349 16.127 8.507 6.669 5.826

+ 735 + 307 + 292 + 192 + 135 + 141 + 57

270.486 129.530 99.669 260.810 105.857 33.007 42.782

Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

1.388 586 272 584 140 526 320 160 113 115 140 102 59 27 24.906

185 61 40 66 22 39 38 19 29 21 7 8 7 2 2.573

2.792 2.372 1.617 2160 1.028 1.645 1.704 1.361 282 718 681 438 176 184 80.758

4.365 3.019 1.929 2.810 1.190 2.210 2.062 1.540 424 854 828 548 242 213 108.237

1.101 746 1.295 431 1.346 346 287 605 867 288 135 413 76 50 48.877

349 309 366 326 239 203 263 249 58 86 75 127 24 18 24.114

5.815 4.074 3.590 3.567 2.775 2.759 2.612 2.394 1.349 1.228 1.038 1.088 342 281 181.228

+ 60 + 45 + 58 + 38 + 30 + 42 + 91 + 14 +1 + 13 +3 0 0 +2 + 2.256

97.823 51.090 26.211 44.189 45.161 51.373 27.942 31.381 25.562 15.328 24.373 4.799 6.868 3.783 1.398.024

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

108.237 48.877 24.114 181.228

(rispetto al giorno precedente)

TAMPONI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.