Dati 19 aprile

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 19/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI

INCREMENTO CASI TOTALI

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche

10.342 3.166 3.201 1.264 852 885 799

922 289 305 184 192 101 86

23.233 10.097 10.964 8.762 5.452 2.504 2.297

34.497 13.552 14.470 10.210 6.496 3.490 3.182

19.526 5.985 4.256 4.638 1.239 2.110 1.780

12.213 3.023 2.331 1.087 637 928 807

66.236 22.560 21.057 15.935 8.372 6.528 5.769

+ 855 + 376 + 593 + 243 + 135 + 227 + 48

264.155 124.916 96.569 255.797 103.975 31.551 41.474

Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

1.370 590 278 590 140 522 317 162 108 117 142 102 59 27 25.033

185 61 41 60 25 41 40 23 30 22 6 10 8 4 2.635

2.766 2.371 1.652 2136 1.172 1.639 1.630 1.381 298 725 696 450 180 184 80.589

4.321 3.022 1.971 2.786 1.337 2.202 1.987 1.566 436 864 844 562 247 215 108.257

1.093 703 1.201 427 1.183 315 276 569 854 265 116 401 71 47 47.055

341 304 360 316 225 200 258 245 58 86 75 125 24 17 23.660

5.755 4.029 3.532 3.529 2.745 2.717 2.521 2.380 1.348 1.215 1.035 1.088 342 279 178.972

+ 87 + 41 + 101 + 120 + 14 + 45 + 34 + 55 +4 + 17 + 24 + 15 +3 + 10 + 3.047

91.807 48.187 24.388 42.598 44.622 49.772 27.791 30.361 25.170 14.859 23.760 4.677 6.528 3.584 1.356.541

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

108.257 47.055 23.660 178.972

(rispetto al giorno precedente)

TAMPONI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.