PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 14/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
12.077 3.473 3.395 1.427 1.002 967 937
1.122 328 367 233 225 133 106
19.164 9.977 9.293 9.076 5.125 2.366 2.052
32.363 13.778 13.055 10.736 6.352 3.466 3.095
17.821 4.269 2.708 2.790 637 1.549 1.603
11.142 2.705 1.927 906 538 793 728
61.326 20.752 17.690 14.432 7.527 5.808 5.426
+ 1.012 + 312 + 556 + 181 + 137 + 212 + 45
214.870 101.896 71.678 208.878 82.269 24.446 29.160
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.344 618 325 611 166 552 345 177 127 107 161 112 62 26 28.011
199 82 54 62 28 53 52 39 37 24 12 14 12 4 3.186
2.479 2.394 1.703 1879 705 1.466 1.403 1.348 458 769 643 433 191 170 73.094
4.022 3.094 2.082 2.552 899 2.071 1.800 1.564 622 900 816 559 265 200 104.291
789 415 749 288 1.415 255 213 406 646 158 72 270 35 42 37.130
300 260 310 278 206 175 232 214 53 80 68 118 19 15 21.067
5.111 3.769 3.141 3.118 2.520 2.501 2.245 2.184 1.321 1.138 956 947 319 257 162.488
+ 143 + 99 + 15 + 53 + 38 + 43 + 32 + 35 +1 + 10 + 28 + 20 0 0 + 2.972
74.650 38.094 18.774 33.071 31.764 37.877 20.935 24.457 18.956 11.893 19.014 3.726 4.759 2.522 1.073.689
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
104.291 37.130 21.067 162.488
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI