PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 13/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
12.028 3.490 3.344 1.427 992 1.088 959
1.143 331 379 245 225 138 108
18.764 9.997 9.042 9.094 5.040 2.139 2.013
31.935 13.818 12.765 10.766 6.257 3.365 3.080
17.478 4.007 2.543 2.603 615 1.471 1.588
10.901 2.615 1.826 882 518 760 713
60.314 20.440 17.134 14.251 7.390 5.596 5.381
+ 1.262 + 342 + 474 + 174 + 155 + 102 + 78
211.092 99.047 69.170 203.077 80.889 23.129 28.379
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.314 606 326 600 159 554 351 190 127 107 160 109 64 28 28.023
200 80 56 71 30 51 54 41 38 27 12 15 12 4 3.260
2.406 2.376 1.698 1841 1.118 1.445 1.373 1.306 460 780 619 458 194 170 72.333
3.920 3.062 2.080 2.512 1.307 2.050 1.778 1.537 625 914 791 582 270 202 103.616
764 360 746 286 973 237 211 400 643 139 70 230 31 40 35.435
284 248 300 267 202 171 224 212 52 75 67 115 18 15 20.465
4.968 3.670 3.126 3.065 2.482 2.458 2.213 2.149 1.320 1.128 928 927 319 257 159.516
+ 123 + 66 + 73 + 76 + 51 + 42 + 53 + 51 +1 + 15 +5 +6 +4 0 + 3.153
72.746 36.770 18.586 31.922 30.941 37.311 20.667 24.157 18.740 11.010 18.596 3.614 4.545 2.522 1.046.910
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
103.616 35.435 20.465 159.516
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI