I dati regione per regione

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 12/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI

INCREMENTO CASI TOTALI

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche

11.969 3.491 3.429 1.428 983 1.032 949

1.176 335 381 249 238 144 114

18.120 9.846 8.695 9.052 4.941 2.157 2.051

31.265 13.672 12.505 10.729 6.162 3.333 3.114

17.166 3.862 2.426 2.492 578 1.412 1.489

10.621 2.564 1.729 856 495 749 700

59.052 20.098 16.660 14.077 7.235 5.494 5.303

+ 1.460 + 463 + 652 + 309 + 277 + 118 + 92

205.832 96.704 66.555 198.442 78.640 21.983 21.057

Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

1.268 526 322 609 160 552 346 183 129 109 165 109 61 27 27.847

201 82 61 71 28 53 54 45 39 26 14 16 12 4 3.343

2.348 2.449 1.699 1772 1.138 1.425 1.342 1.287 519 768 616 463 204 171 71.063

3.817 3.057 2.082 2.452 1.326 2.030 1.742 1.515 687 903 795 588 277 202 102.253

749 305 678 277 910 223 206 378 580 137 62 221 20 40 34.211

279 242 293 260 195 163 212 205 52 73 66 112 18 15 19.899

4.845 3.604 3.053 2.989 2.431 2.416 2.160 2.098 1.319 1.113 923 921 315 257 156.363

+ 122 + 87 + 83 + 85 + 38 + 52 + 40 + 141 + 10 + 22 +8 + 19 +3 + 11 + 4.092

68.954 35.448 17.797 30.973 29.988 36.098 20.594 23.246 18.672 10.663 18.211 3.510 4.355 2.471 1.010.193

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

102.253 34.211 19.899 156.363

(rispetto al giorno precedente)

TAMPONI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.