Regioni 10 aprile

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 10/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI

INCREMENTO CASI TOTALI

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche

11.877 3.596 3.497 1.521 1.011 1.076 925

1.202 349 394 257 256 151 127

16.451 9.405 7.685 8.869 4.555 2.074 2.264

29.530 13.350 11.576 10.647 5.822 3.301 3.316

16.280 3.381 1.904 1.981 451 1.181 1.086

10.238 2.397 1.532 793 454 709 682

56.048 19.128 15.012 13.421 6.727 5.191 5.084

+ 1.246 + 451 + 490 + 488 + 175 + 171 + 129

186.325 85.884 57.457 180.700 72.001 19.514 18.970

Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

1.236 600 335 631 167 568 305 258 146 107 168 131 59 28 28.242

201 90 70 80 33 62 53 58 39 26 14 16 15 4 3.497

2.196 2.273 1.589 1.625 1.198 1.337 1.277 1.001 567 743 604 455 205 161 66.534

3.633 2.963 1.994 2.336 1.398 1.967 1.635 1.317 752 876 786 602 279 193 98.273

687 248 547 235 772 187 181 447 498 118 50 170 14 37 30.455

263 231 275 238 179 148 198 191 52 69 65 107 15 13 18.849

4.583 3.442 2.816 2.809 2.349 2.302 2.014 1.955 1.302 1.063 901 879 308 243 147.577

+ 154 + 98 + 108 + 93 + 50 + 70 + 83 + 52 +4 + 37 + 27 + 11 +5 +9 + 3.951

61.769 31.745 14.981 27.812 28.097 31.156 18.088 20.866 16.325 9.444 16.637 3.328 3.696 2.069 906.864

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

98.273 30.455 18.849 147.577

(rispetto al giorno precedente)

TAMPONI


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.