PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute
AGGIORNAMENTO 11/04/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV
Regione
DIMESSI/ DECEDUTI CASI TOTALI GUARITI
INCREMENTO CASI TOTALI
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
Lombardia Emilia Romagna Piemonte Veneto Toscana Liguria Marche
12.026 3.530 3.435 1.465 997 1.003 960
1.174 341 384 251 237 146 118
17.058 9.624 8.351 9.033 4.758 2.184 2.153
30.258 13.495 12.170 10.749 5.992 3.333 3.231
16.823 3.659 2.205 2.188 499 1.309 1.291
10.511 2.481 1.633 831 467 734 689
57.592 19.635 16.008 13.768 6.958 5.376 5.211
+ 1.544 + 507 + 996 + 347 + 231 + 185 + 127
196.302 91.759 62.577 190.912 75.756 20.888 20.060
Lazio Campania Trento Puglia Friuli V.G. Sicilia Abruzzo Bolzano Umbria Sardegna Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
1.264 582 335 627 172 562 315 246 137 113 169 118 60 28 28.144
203 85 62 73 28 58 54 56 39 24 15 17 12 4 3.381
2.263 2.335 1.667 1.702 1.182 1.381 1.355 967 547 751 608 455 209 161 68.744
3.730 3.002 2.064 2.402 1.382 2.001 1.724 1.269 723 888 792 590 281 193 100.269
720 277 622 249 826 209 190 488 534 130 57 205 14 39 32.534
273 238 284 253 185 154 206 200 52 73 66 107 17 14 19.468
4.723 3.517 2.970 2.904 2.393 2.364 2.120 1.957 1.309 1.091 915 902 312 246 152.271
+ 140 + 75 + 154 + 95 + 44 + 62 + 106 +2 +7 + 28 + 14 + 23 +4 +3 + 4.694
65.241 33.781 16.646 29.463 29.685 33.787 19.441 22.186 17.661 10.120 17.493 3.464 4.050 2.201 963.473
ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI
100.269 32.534 19.468 152.271
(rispetto al giorno precedente)
TAMPONI