27 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Campania Lazio Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche Abruzzo Friuli Venezia Giulia Sardegna P.A. Trento Umbria P.A. Bolzano Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
2.715 2.016 934 664 1.210 1.632 804 837 727 635 250 284 139 306 84 248 169 117 99 68 17
271 121 103 83 140 166 119 45 103 62 28 22 31 36 5 37 12 9 7 7 4
51.898 21.103 16.043 18.770 31.491 24.344 20.117 6.075 10.904 8.011 3.947 4.303 3.275 4.719 1.559 4.476 3.557 2.199 1.261 1.001 671
54.884 23.240 17.080 19.517 32.841 26.142 21.040 6.957 11.734 8.708 4.225 4.609 3.445 5.061 1.648 4.761 3.738 2.325 1.367 1.076 692
90.774 32.092 27.626 25.131 9.907 10.648 12.954 15.922 6.142 6.187 6.827 3.618 4.913 2.904 6.087 3.001 2.959 1.768 1.203 661 664
17.310 4.286 4.579 2.344 607 1.139 1.290 1.718 449 686 1.006 532 378 199 427 110 300 111 156 44 29
162.968 59.618 49.285 46.992 43.355 37.929 35.284 24.597 18.325 15.581 12.058 8.759 8.736 8.164 8.162 7.872 6.997 4.204 2.726 1.781 1.385
5.035 2.458 1.413 1.526 2.761 1.993 1.823 1.127 860 611 380 345 241 174 257 314 242 234 57 77 66
133.215 30.000 38.049 24.220 40.855 14.055 28.054 17.732 11.733 4.463 12.058 6.641 7.886 3.161 4.616 2.672 6.997 1.174 2.428 534 1.336
29.753 29.618 11.236 22.772 2.500 23.874 7.230 6.865 6.592 11.118 0 2.118 850 5.003 3.546 5.200 0 3.030 298 1.247 49
162.968 59.618 49.285 46.992 43.355 37.929 35.284 24.597 18.325 15.581 12.058 8.759 8.736 8.164 8.162 7.872 6.997 4.204 2.726 1.781 1.385
1.729.725 585.298 818.615 880.224 602.980 1.091.869 688.497 218.449 464.116 377.074 179.841 170.530 222.085 215.251 111.986 164.539 115.563 260.697 24.643 96.865 56.971
2.766.999 968.047 1.509.935 2.259.786 886.553 1.338.385 1.027.459 418.646 654.651 531.155 307.045 272.901 515.566 253.445 277.349 281.634 223.079 262.979 38.828 98.015 60.629
29.960 12.547 21.401 13.688 14.781 25.222 13.502 6.357 7.324 5.147 2.705 2.844 4.422 2.544 1.345 3.345 1.772 2.858 497 1.459 678
13.955
1.411
239.724
255.090
271.988
37.700
564.778
21.994
391.879
172.899
564.778
9.075.818
14.953.086
174.398
Note: La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 5 casi in quanto giudicati non casi COVID-19. Si corregge pertanto il numero totale dei casi positivi comunicato ieri: n° corretto 47.872