30 settembre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità
POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE
Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Toscana Liguria Campania Marche Puglia Sicilia P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE
Ricoverati con sintomi
Terapia intensiva
Isolamento domiciliare
Totale attualmente positivi
DIMESSI GUARITI
Deceduti
Casi totali
Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)
CASI TOTALI
Totale casi testati
Totale tamponi effettuati
INCREMENTO TAMPONI
306 196 205 173 659 97 143 414 28 218 301 14 19 52 101 28 39 33 6 11 4
34 12 14 21 47 22 22 39 2 11 19 0 6 5 19 0 3 2 0 2 0
8.720 2.636 4.434 3.538 6.442 3.283 1.574 5.660 765 2.287 2.546 553 693 824 1.941 533 495 520 69 294 129
9.060 2.844 4.653 3.732 7.148 3.402 1.739 6.113 795 2.516 2.866 567 718 881 2.061 561 537 555 75 307 133
80.712 28.394 26.174 21.541 8.409 10.261 9.992 6.166 6.170 4.675 3.941 5.019 3.597 3.057 1.685 2.686 1.832 1.330 1.093 472 498
16.955 4.164 4.484 2.178 918 1.164 1.604 463 990 595 311 406 351 481 154 292 85 100 146 29 24
106.727 35.402 35.311 27.451 16.475 14.827 13.335 12.742 7.955 7.786 7.118 5.992 4.666 4.419 3.900 3.539 2.454 1.985 1.314 808 655
201 170 101 155 210 120 51 287 23 99 170 37 28 23 51 17 46 18 6 32 6
95.122 23.357 31.010 21.197 8.086 11.834 9.556 11.123 7.955 2.360 4.641 3.735 4.314 3.778 1.958 3.539 1.668 1.159 1.181 425 615
11.605 12.045 4.301 6.254 8.389 2.993 3.779 1.619 0 5.426 2.477 2.257 352 641 1.942 0 786 826 133 383 40
106.727 35.402 35.311 27.451 16.475 14.827 13.335 12.742 7.955 7.786 7.118 5.992 4.666 4.419 3.900 3.539 2.454 1.985 1.314 808 655
1.315.230 434.855 667.137 742.361 732.123 497.351 166.142 383.899 144.940 291.519 354.475 99.092 182.145 128.012 161.097 91.761 122.979 199.568 20.125 72.216 41.728
2.108.944 720.973 1.176.438 1.904.326 878.047 740.483 310.367 595.991 246.287 409.364 483.845 230.074 409.780 199.492 190.647 176.508 205.324 201.674 29.126 73.036 43.196
18.804 6.604 9.938 12.445 10.343 7.703 3.204 5.584 1.615 4.577 6.645 2.420 3.542 1.778 3.127 1.797 1.940 1.897 200 883 518
3.047
280
47.936
51.263
227.704
35.894
314.861
1.851
248.613
66.248
314.861
6.848.755
11.333.922
105.564
Note: La Regione Abruzzo segnala che dai positivi è stato sottratto un caso di ieri già in carico ad altra regione. La Regione Calabria segnala che dei18 positivi di oggi 4 sono migranti. La Regione Sardegna segnala 3 nuovi decessi: - 2 persone residenti nel territorio della Provincia del Sud Sardegna, uno ricoverato di 78 anni, uno deceduto all'accesso in Pronto Soccorso presso l'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, di 75 anni; - 1 persona residente nel territorio della Provincia di Sassari, di 90 anni, con plurime comorbilità. La Regione Sicilia segnala che dei 170 nuovi positivi, si rilevano 29 militari della marina sbarcati a Siracusa dalla Nave Margottini