Covid: i dati del 15 ottobre

Page 1

15 ottobre 2020 - Aggiornamento casi Covid-19 Dati aggregati quotidiani Regioni/PPAA - Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità

POSITIVI SARS-CoV2 REGIONE

Lombardia Piemonte Emilia-Romagna Veneto Lazio Campania Toscana Liguria Sicilia Puglia Marche P.A. Trento Friuli Venezia Giulia Abruzzo Sardegna P.A. Bolzano Umbria Calabria Valle d'Aosta Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

DIMESSI GUARITI

Deceduti

Casi totali

Incremento casi Casi identificati Casi identificati totali (rispetto dal sospetto da attività di al giorno diagnostico screening precedente)

CASI TOTALI

Totale casi testati

Totale tamponi effettuati

INCREMENTO TAMPONI

726 595 392 279 969 762 276 316 468 319 61 20 32 159 180 60 74 51 14 36 7

72 40 49 40 90 66 46 26 52 26 9 0 11 10 28 3 12 3 3 0 0

16.252 6.673 7.080 7.289 10.546 12.416 7.584 2.771 4.967 4.064 1.594 648 1.604 1.824 2.816 1.130 1.731 805 343 503 244

17.050 7.308 7.521 7.608 11.605 13.244 7.906 3.113 5.487 4.409 1.664 668 1.647 1.993 3.024 1.193 1.817 859 360 539 251

84.624 29.576 27.124 23.728 9.395 8.032 11.171 11.957 4.854 5.387 6.362 5.521 3.923 3.164 2.410 2.879 2.104 1.524 1.127 536 566

17.037 4.190 4.503 2.237 1.001 496 1.185 1.626 350 625 992 415 358 491 169 293 91 104 146 37 26

118.711 41.074 39.148 33.573 22.001 21.772 20.262 16.696 10.691 10.421 9.018 6.604 5.928 5.648 5.603 4.365 4.012 2.487 1.633 1.112 843

2.067 1.033 453 600 594 1.127 581 432 399 257 140 62 136 203 186 98 263 39 67 37 30

102.862 25.197 33.090 22.546 9.823 19.740 15.463 11.472 6.856 2.947 9.018 3.905 5.472 4.688 2.357 4.365 1.903 1.159 1.472 436 798

15.849 15.877 6.058 11.027 12.178 2.032 4.799 5.224 3.835 7.474 0 2.699 456 960 3.246 0 2.109 1.328 161 676 45

118.711 41.074 39.148 33.573 22.001 21.772 20.262 16.696 10.691 10.421 9.018 6.604 5.928 5.648 5.603 4.365 4.012 2.487 1.633 1.112 843

1.508.334 489.887 742.503 825.788 884.989 487.147 591.385 192.467 411.784 334.382 162.176 106.544 205.301 148.088 186.956 102.467 144.075 228.529 22.227 84.605 48.828

2.411.663 828.712 1.339.233 2.114.126 1.076.138 723.005 878.817 362.962 575.631 473.161 276.513 255.435 465.140 234.275 221.349 197.890 243.404 230.635 32.441 85.435 51.862

32.507 14.142 12.631 19.024 15.930 13.780 11.146 5.149 7.444 5.346 2.674 1.655 5.027 3.222 2.688 1.743 3.690 1.957 420 986 1.771

5.796

586

92.884

99.266

245.964

36.372

381.602

8.804

285.569

96.033

381.602

7.908.462

13.077.827

162.932

Note: La Regione Abruzzo comunica il seguente ricalcolo: Dal totale è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi in quanto conteggiato 2 volte. La Regione Sicilia comunica che dei 399 nuovi casi positivi di oggi, si rilevano n.14 migranti ospiti presso l'hotspot di Lampedusa


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Covid: i dati del 15 ottobre by Editoriale Nazionale - Issuu