Dati 23 marzo

Page 1

PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

AGGIORNAMENTO 23/03/2020 ORE 17.00 POSITIVI AL nCoV

Regione

Lombardia Emilia Romagna Veneto Piemonte Marche Toscana Liguria Lazio Campania Friuli V.G. Trento Bolzano Puglia Sicilia Abruzzo Umbria Valle d'Aosta Sardegna Calabria Basilicata Molise TOTALE

Ricoverati con sintomi

Terapia intensiva

Isolamento domiciliare

Totale attualmente positivi

9266 2846 1206 2194 882 838 761 718 266 185 249 145 285 250 228 106 69 76 82 15 25 20.692

1183 276 281 343 148 238 133 96 110 41 46 33 45 60 52 42 20 18 20 12 7 3.204

8461 4098 3499 1992 1328 1225 659 600 553 545 619 510 532 371 325 408 290 249 178 62 18 26.522

18910 7220 4986 4529 2358 2301 1553 1414 929 771 914 688 862 681 605 556 379 343 280 89 50 50.418

ATTUALMENTE POSITIVI TOTALE GUARITI TOTALE DECEDUTI CASI TOTALI

50418 7432 6077 63927

DIMESSI/ CASI DECEDUTI TAMPONI GUARITI TOTALI 6075 423 327 17 8 51 159 63 48 105 68 7 7 27 20 5 2 5 5 10 7.432

3776 892 192 315 203 109 212 63 49 54 41 29 37 13 38 16 12 11 7 1 7 6.077

28.761 8.535 5.505 4.861 2.569 2.461 1.924 1.540 1.026 930 1.023 724 906 721 663 577 393 359 292 90 67 63.927

73.242 31.200 61.115 13.560 6.782 13.851 5.538 18.371 5.813 7.424 3.150 6.084 6.761 6.375 3.674 3.561 1.098 2.568 4.073 696 532 275.468


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.